AmbienteÚltimas Noticias
¿Cuál es el electrodoméstico de mayor consumo de electricidad?
Si usás electricidad de manera eficiente, también ahorrás dinero y cuidás el medioambiente sin renunciar al confort y a las facilidades que te ofrecen electrodomésticos y computadoras.
En este artículo te vamos a mostrar el consumo de cada uno de los electrodomésticos que podes tenes en tu hogar, y así saber cual es el de mayor consumo.
Para una mayor eficiencia en el consumo energético se recomienda básicamente seguir estos consejos:
- Usá lámparas LED y mantenelas limpias (cuando están sucias o en mal estado, pierden hasta un 50% de luminosidad). Utilizá sensores de movimiento y/o temporizadores para espacios comunes.
- Abrí la heladera la menor cantidad de tiempo posible y, cuando no la uses, asegurate de dejarla bien cerrada. Ubicala por lo menos a 15 centímetros de fuentes de calor, paredes o muebles.
- Lavá la mayor cantidad de ropa con el programa económico. Si podés, usá siempre agua fría ya que la caliente consume un 80% más de energía.
- Juntá la mayor cantidad de ropa; tené presente que la plancha consume menos electricidad cuanto más tiempo seguido la usás.
- En televisores y reproductores de DVD y audio, evitá el temporizador, el encendido instantáneo y la posición de espera o stand by.
- Apagá la computadora cuando termines de usarla. El consumo en modo Espera equivale hasta un 70% del consumo en modo Encendido.
- Poné el aire acondicionado a 24° C en verano y a 20° C en invierno. Recordá que la temperatura programada se mantiene por más tiempo con las puertas y ventanas cerradas. Al menos cada seis meses, limpiá los filtros del equipo.
Tabla con el consumo básico de electrodomésticos
| Electrodoméstico | Potencia promedio (en watt) |
Consumo en una hora (Wh) |
|---|---|---|
| Afeitadora | 5 | 5 |
| Aire acondicionado de 2200 frigorías F/C | 1350 | 1013 |
| Aire acondicionado de 3500 frigorías F/C | 2150 | 1613 |
| Aire acondicionado de 4500 frigorías F/C | 2800 | 2153 |
| Aire acondicionado de 2200 frigorías F/C – Inverter | 877,5 | 658 |
| Aire acondicionado de 3500 frigorías F/C – Inverter | 1397,5 | 1048 |
| Aire acondicionado de 4500 frigorías F/C – Inverter | 1820 | 1365 |
| Anafe vitrocerámica con hornalla de 120 mm de diámetro | 750 | 750 |
| Anafe vitrocerámica con hornalla de 140 mm de diámetro | 1250 | 1250 |
| Anafe vitrocerámica con hornalla de 175 mm de diámetro | 1500 | 1500 |
| Anafe vitrocerámica con hornalla de 200 mm de diámetro | 1800 | 1800 |
| Anafe vitrocerámica con hornalla de 215 mm de diámetro | 2110 | 2110 |
| Anafe vitrocerámica con hornalla de 220 mm de diámetro | 2350 | 2350 |
| Anafe resistivo con hornalla de 150 mm de diámetro | 1000 | 1000 |
| Anafe resistivo con hornalla de 190 mm de diámetro | 2000 | 2000 |
| Aspiradora | 1200 | 1200 |
| Batidora de mano | 300 | 300 |
| Bomba de agua de 1/2 HP | 380 | 380 |
| Bomba de agua de 3/4 HP | 570 | 570 |
| Cafetera de filtro eléctrica | 900 | 900 |
| Caloventilador chico c/termostato | 1500 | 1500 |
| Cargador de celular genérico | 5 | 5 |
| Computadora (sólo la CPU) | 200 | 200 |
| Extractor de aire para cocina o baño – 80 m3/hora | 12 | 12 |
| Extractor de aire para cocina o baño – 200 m3/hora | 20 | 20 |
| Extractor de aire para cocina o baño – 1200 m3/hora | 50 | 50 |
| Estufa halógena de 3 velas c/termostato | 1500 | 1500 |
| Estufa de cuarzo c/termostato | 1500 | 1500 |
| Freezer | 250 | 113 |
| Heladera | 150 | 75 |
| Heladera con freezer | 200 | 90 |
| Heladera con freezer – Inverter | 200 | 35 |
| Horno eléctrico de 25 a 30 litros c/termostato | 1500 | 750 |
| Horno eléctrico de 73 litros c/termostato, para empotrar | 2450 | 1225 |
| Lámpara de bajo consumo de 11W | 11 | 11 |
| Lámpara de bajo consumo de 15W | 15 | 15 |
| Lámpara de bajo consumo de 20W | 20 | 20 |
| Lámpara halógena de 100 W | 100 | 100 |
| Lámpara halógena de 40 W | 40 | 40 |
| Lámpara halógena de 60 W | 60 | 60 |
| Lámpara LED de 5 W | 5 | 5 |
| Lámpara LED de 9 W | 9 | 9 |
| Lámpara LED de 11 W | 11 | 11 |
| Lavarropas automático de 5 kg con calentamiento de agua | 2500 | 875 |
| Lavarropas automático de 5 kg | 500 | 175 |
| Lavarropas semi-automático de 5 kg | 200 | 80 |
| Lavavajilla para 12 cubiertos | 1500 | 1125 |
| Licuadora de mano o de pie | 600 | 600 |
| Lustraspiradora | 800 | 720 |
| Microondas | 800 | 640 |
| Minicomponentes | 60 | 60 |
| Monitor LED de 19″ | 22 | 22 |
| Notebook | 22 | 22 |
| Pava eléctrica de 1,7 litros | 2000 | 2000 |
| Plancha | 1500 | 750 |
| Planchita de pelo o buclera | 40 | 40 |
| Radiador eléctrico mediano c/termostato | 1500 | 1500 |
| Reproductor de DVD | 15 | 15 |
| Secador de cabellos | 2000 | 2000 |
| Secarropas a calor | 950 | 950 |
| Secarropas centrífugo | 380 | 380 |
| Televisor color de tubo fluorescente de 21″ | 75 | 75 |
| Televisor color de tubo fluorescente de 25″ | 155 | 155 |
| Televisor color de tubo fluorescente de 29″ a 34″ | 175 | 175 |
| Televisor LCD de 40″ | 180 | 180 |
| Televisor LED 24″ | 40 | 40 |
| Televisor LED 32″ a 50» | 90 | 90 |
| Termotanque eléctrico c/termostato | 1500 | 1500 |
| Tostadora | 950 | 950 |
| Tubo fluorescente de 18 W | 18 | 18 |
| Tubo fluorescente de 36 W | 36 | 36 |
| Tubo fluorescente de 58 W | 58 | 58 |
| Ventilador de techo | 60 | 60 |
| Ventilador de pie | 90 | 90 |
| Vitroconvector 54 x 57 cm c/termostato | 1000 | 1000 |
| Vitroconvector 86 x 58 cm c/termostato | 2000 | 2000 |



