DeportesLocalesÚltimas Noticias

Clasificaciones de la Doble Salina

Comenzó este sábado 4 de Noviembre en La Adela (La Pampa) la competencia ciclística mas importante de la región, en riocoloradoinforma te mostramos las clasificaciones.

Este sábado en la General Jorge Giacinti se quedó con el primer puesto con 2:43:31, detrás Roly Navarrete 2:43:36 y Alfredo Lucero 2:43:41

Este domingo desde las 8 de la mañana se inicia una nueva jornada en La Adela. La largada se realiza frente al CECLA con 62 competidores categoría élite. Transmisión exclusiva del equipo de Radio AM 740 La Carretera por FM La Comarca 95.5 a nivel local – Se puede escuchar la transmisión desde el celular descargando la App en https://goo.gl/HMfsiW o desde la web https://goo.gl/9WpZda

 

La actividad se volvió a desarrollar luego de un paréntesis de 20 años en 2015.

CLASIFICACIONES

3° DOBLE SALINA GENERAL
ORD DOR CICLISTA CAT. EQUIPO 1° ETAPA 2° ETAPA GENERAL DIF
1 15 GIACINTI, JORGE E MIRASAL «A» 00:08:11 02:35:20 2:43:31
2 7 NAVARRETE, MAXIMILIANO E SHANIA «A» 00:08:16 02:35:20 2:43:36 0:00:05
3 19 LUCERO, ALFREDO E MIRASAL «A» 00:08:37 02:35:04 2:43:41 0:00:10
4 17 BRUN, PABLO E MIRASAL «A» 00:08:22 02:35:20 2:43:42 0:00:11
5 3 LOPEZ, FEDERICO JAVIER E SHANIA «A» 00:08:27 02:35:20 2:43:47 0:00:16
6 9 BARROSO, FERNANDO E J C COMPETICION 00:08:41 02:35:08 2:43:49 0:00:18
7 47 FACCHINI, CHRISTIAN E SHANIA «B» 00:08:27 02:35:31 2:43:58 0:00:27
8 16 SARTASOV, ANDREY E MIRASAL «A» 00:08:39 02:35:20 2:43:59 0:00:28
9 10 AROS, SEBASTIAN E J C COMPETICION 00:08:43 02:35:20 2:44:03 0:00:32
10 6 MONTENEGRO, ADARO JOR E SHANIA «A» 00:08:56 02:35:10 2:44:06 0:00:35
11 4 DURAN, ALEJANDRO ANTO E SHANIA «A» 00:08:36 02:35:34 2:44:10 0:00:39
12 39 MARIA, ROBERTO E METALTEJ «A» 00:08:57 02:35:20 2:44:17 0:00:46
13 46 ESCUDERO, IVAN E SHANIA «B» 00:09:02 02:35:44 2:44:46 0:01:15
14 21 LIROZ, DIEGO E CARLOS CASARES 00:09:05 02:35:48 2:44:53 0:01:22
15 62 ULLOA, GUSTAVO 0 UXELL – LA PAMPA 00:09:30 02:35:31 2:45:01 0:01:30
16 27 CARDOSO, MARCELO E FRUTAS VALDO 00:09:01 02:36:01 2:45:02 0:01:31
17 12 PARRA, CARLOS E J C COMPETICION 00:09:12 02:36:01 2:45:13 0:01:42
18 72 TELLO, FABIAN SUB-23 METALTEJ «B» 00:09:50 02:35:39 2:45:29 0:01:58
19 34 RODRIGUEZ, ARIEL E CABAÑAS EL PARAISO – RIO CO 00:09:34 02:36:05 2:45:39 0:02:08
20 22 SANTIN, ADRIAN E CARLOS CASARES 00:09:36 02:36:05 2:45:41 0:02:10
21 42 GUEVARA, RAUL E METALTEJ «A» 00:09:29 02:36:29 2:45:58 0:02:27
22 57 HERPSOMER, MARCELO 0 UXELL – LA PAMPA 00:09:53 02:36:05 2:45:58 0:02:27
23 51 PEREYRA, LUCIANO E EXPRESO ROSARIO 00:09:32 02:36:29 2:46:01 0:02:30
24 53 GHIALDI, JUAN CRUZ 0 EXPRESO ROSARIO 00:10:29 02:35:34 2:46:03 0:02:32
25 52 ASIS, DIEGO E EXPRESO ROSARIO 00:10:01 02:36:05 2:46:06 0:02:35
26 66 ESPINOZA, FEDERICO E MIRASAL «B» 00:10:02 02:36:05 2:46:07 0:02:36
27 55 LINARES, MARCOS 0 EXPRESO ROSARIO 00:10:03 02:36:05 2:46:08 0:02:37
28 45 BELMAR, DAMIAN E SHANIA «B» 00:10:05 02:36:05 2:46:10 0:02:39
29 23 FARIAS, ESTEBAN SUB-23 CARLOS CASARES 00:09:22 02:36:48 2:46:10 0:02:39
30 13 ORTIZ, MARIO E J C COMPETICION 00:09:53 02:36:29 2:46:22 0:02:51
31 35 LLAVEL, ANDRES E CABAÑAS EL PARAISO – RIO CO 00:09:45 02:36:42 2:46:27 0:02:56
32 5 MOLINA ESPINOZA, JUAN SUB-23 SHANIA «A» 00:09:03 02:37:31 2:46:34 0:03:03
33 11 SOSA, JUAN E J C COMPETICION 00:09:17 02:37:31 2:46:48 0:03:17
34 76 DENING, JUAN E OSCAR PRO TEAM – TREK COMP 00:10:44 02:36:42 2:47:26 0:03:55
35 24 ITHURRART, JONATHAN E CARLOS CASARES 00:11:22 02:36:05 2:47:27 0:03:56
36 33 RAMIREZ, JAVIER E CABAÑAS EL PARAISO – RIO CO 00:09:35 02:40:22 2:49:57 0:06:26
37 61 CATINI, GUILLERMO 0 UXELL – LA PAMPA 00:09:58 02:42:27 2:52:25 0:08:54
38 54 ITURRI, JUAN PABLO E EXPRESO ROSARIO 00:10:06 02:42:27 2:52:33 0:09:02
39 18 QUILCI, ALEJANDRO E MIRASAL «A» 00:08:32 02:45:39 2:54:11 0:10:40
40 64 ORTEGA, RODRIGO E MIRASAL «B» 00:09:02 02:45:39 2:54:41 0:11:10
41 63 SAULI, ENZO E MIRASAL «B» 00:09:05 02:45:39 2:54:44 0:11:13
42 43 SEPULVEDA, MARCELO E METALTEJ «A» 00:09:13 02:45:39 2:54:52 0:11:21
43 48 GONZALEZ, PABLO E SHANIA «B» 00:09:18 02:45:39 2:54:57 0:11:26
44 49 LUJAN MOLINA, EDUARDO SUB-23 SHANIA «B» 00:09:25 02:45:39 2:55:04 0:11:33
45 78 PONCE, ALAN 0 OSCAR PRO TEAM – TREK COMP 00:09:43 02:45:39 2:55:22 0:11:51
46 58 CATINI, EZEQUIEL E UXELL – LA PAMPA 00:10:02 02:45:20 2:55:22 0:11:51
47 75 CASTRO, GABRIEL 0 OSCAR PRO TEAM – TREK COMP 00:09:53 02:45:39 2:55:32 0:12:01
48 32 POLLIO, MATIAS E FRUTAS VALDO 00:09:54 02:45:39 2:55:33 0:12:02
49 60 ROBILOTTA, GUSTAVO 0 UXELL – LA PAMPA 00:09:54 02:45:39 2:55:33 0:12:02
50 59 LAFFEUILLADE, JUSTINO E UXELL – LA PAMPA 00:09:55 02:45:39 2:55:34 0:12:03
51 30 POBLETE, ALEX E FRUTAS VALDO 00:10:01 02:45:39 2:55:40 0:12:09
52 40 DURAN, RODRIGO E METALTEJ «A» 00:10:01 02:45:39 2:55:40 0:12:09
53 26 MIRANDA, JUAN CARLOS 0 CARLOS CASARES 00:10:17 02:45:39 2:55:56 0:12:25
54 65 GARCIA, EDUARDO E MIRASAL «B» 00:10:19 02:45:39 2:55:58 0:12:27
55 31 ALVAREZ, JAVIER 0 FRUTAS VALDO 00:10:20 02:45:39 2:55:59 0:12:28
56 14 REY RODRIGUEZ, DOLORES E J C COMPETICION 00:10:22 02:45:39 2:56:01 0:12:30
57 41 SEPULVEDA, GABRIEL OSC E METALTEJ «A» 00:10:23 02:45:39 2:56:02 0:12:31
58 56 FUNES, MARCELO 0 EXPRESO ROSARIO 00:10:23 02:45:39 2:56:02 0:12:31
59 69 MONTENEGRO, ATILIO 0 METALTEJ «B» 00:10:26 02:45:39 2:56:05 0:12:34
60 77 LEIVA, JAIME E OSCAR PRO TEAM – TREK COMP 00:10:28 02:45:39 2:56:07 0:12:36
61 71 VILLALBA, ARIEL E METALTEJ «B» 00:10:31 02:45:39 2:56:10 0:12:39
62 25 CASTRO, LEONEL E CARLOS CASARES 00:10:43 02:47:59 2:58:42 0:15:11

 

 

 

#LaAdela#Ahora

Posted by Municipalidad La Adela LP on sábado, 4 de noviembre de 2017

 

Botón volver arriba