Ardusso se adueñó de Viedma
El Flaco de Las Parejas venció con el Torino del equipo oficial Renault, pese a la presión constante de Ortelli durante las 30 vueltas de la primera final del año. Werner completó el podio.
Facundo Ardusso manifestó en Campeones, hace unos días atrás, que el campeonato de Turismo Carretera ya no es un sueño sino una obsesión. Y en el autódromo de Viedma, escenario de la apertura de la temporada, el santafesino comenzó a cumplir a aliviar ese estado que lo aqueja porque obtuvo la victoria necesaria para aspirar a la corona.
En la aceleración de la partida, Mariano Werner (Ford) le sacó un buen tramo a Ardusso, pero en la segunda variante, el entrerriano se fue ancho, el Flaco pasó al frente y Guillermo Ortelli (Chevrolet) aprovechó para meterse como escolta. Los primeros diez lugares lo completaron Leonel Pernía (Torino), José Manuel Urcera (Chevrolet), Gastón Mazzacane (Chevrolet), Jonatan Castellano (Dodge), Luis José Di Palma (Dodge), Emiliano Spataro (Torino) y Juan Martín Trucco (Dodge) en la primera vuelta.
Con el paso de las vueltas, Ardusso mantuvo el ritmo del Torino alistado por el equipo oficial Renault, seguido por sus escoltas, Ortelli y Werner de cerca. Mazzacane, en tanto, tenía que llegar a boxes por la rotura del neumático trasero izquierdo, cayendo del 6º al último lugar.
Pero el décimo giro, las diferencias se esfumaron por el despiste de Emanuel Moriatis (reventó un neumático del Ford) y el ingreso del Auto de seguridad. En el relanzamiento, el santafesino de Las Parejas aguantó los intentos de Ortelli para pasar al frente.
Sin embargo, el saltense no le perdió pisada al Flaco y cuando promediaba la carrera empezó a mostrar el Chevrolet del JP Carrera por todos lados. Empero, Ardusso se mantuvo firme en el liderazgo de la carrera hasta la bandera de cuadros.
Final – 30 vueltas – Viedma
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 48:28.371 | |
2° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 48:28.860 | 0.489 |
3° | WERNER, MARIANO | Ford | 48:29.253 | 0.882 |
4° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 48:29.476 | 1.105 |
5° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 48:30.273 | 1.902 |
6° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 48:31.075 | 2.704 |
7° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 48:36.110 | 7.739 |
8° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 48:37.811 | 9.440 |
9° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 48:38.466 | 10.095 |
10° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 48:45.988 | 17.617 |
11° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 48:46.906 | 18.535 |
12° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 48:47.403 | 19.032 |
13° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 48:49.354 | 20.983 |
14° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 48:50.344 | 21.973 |
15° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 48:50.457 | 22.086 |
16° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 48:59.220 | 30.849 |
17° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 49:00.764 | 32.393 |
18° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 49:01.400 | 33.029 |
19° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 49:01.623 | 33.252 |
20° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 49:05.469 | 37.098 |
21° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 49:08.301 | 39.930 |
22° | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 49:09.182 | 40.811 |
23° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 49:12.490 | 44.119 |
24° | RUGGIERO, ALAN | Torino | 49:17.255 | 48.884 |
25° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 49:25.659 | 57.288 |
26° | FERRANTE, GASTÓN | Dodge | 49:27.226 | 58.855 |
27° | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 49:27.425 | 59.054 |
28° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 49:27.611 | 59.240 |
29° | GINI, ESTEBAN | Chevrolet | 49:28.906 | 1:00.535 |
30° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 49:32.894 | 1:04.523 |
31° | PÉREZ, FEDERICO | Dodge | 49:38.480 | 1:10.109 |
32° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 42:45.676 | 4 VTAS |
33° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 43:32.494 | 4 VTAS |
34° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 33:44.584 | 10 VTAS |
35° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 28:26.810 | 13 VTAS |
36° | JALAF, MATÍAS | Ford | 20:41.893 | 18 VTAS |
37° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 12:28.022 | 22 VTAS |
38° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 07:53.976 | 25 VTAS |
PROMEDIO: 152,919 KM/H | ||||
RECORD DE VUELTA: NRO 7 (PERNÍA) VTA 5 EN 1:31.773 A 161,538 KM/H | ||||
PASE Y SIGA: NRO 25 (MANGONI) POR TOQUE AL NRO 116 (RUGGIERO) |