<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>votantes &#8211; Rio Colorado Informa</title>
	<atom:link href="https://riocoloradoinforma.com.ar/tag/votantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://riocoloradoinforma.com.ar</link>
	<description>El Sitio digital de las noticias</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Oct 2023 04:45:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://riocoloradoinforma.com.ar/wp-content/uploads/2024/06/125.png</url>
	<title>votantes &#8211; Rio Colorado Informa</title>
	<link>https://riocoloradoinforma.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Milei Incorpora a su proyecto Economistas de Mauricio Macri</title>
		<link>https://riocoloradoinforma.com.ar/milei-incorpora-a-su-proyecto-economistas-de-mauricio-macri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riocoloradoinforma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2023 04:45:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[alineación]]></category>
		<category><![CDATA[apoyo incondicional]]></category>
		<category><![CDATA[balotaje]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[Bullrich]]></category>
		<category><![CDATA[candidato presidencial]]></category>
		<category><![CDATA[casta política]]></category>
		<category><![CDATA[cogobierno]]></category>
		<category><![CDATA[discordia]]></category>
		<category><![CDATA[disidentes]]></category>
		<category><![CDATA[dolarización]]></category>
		<category><![CDATA[economistas]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Juntos por el Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad Avanza]]></category>
		<category><![CDATA[macri]]></category>
		<category><![CDATA[Milei]]></category>
		<category><![CDATA[ministerios]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Tensiones]]></category>
		<category><![CDATA[votantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://riocoloradoinforma.com.ar/?p=102965</guid>

					<description><![CDATA[El candidato presidencial de la LLA, Javier Milei, selló un acuerdo electoral con Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Este acuerdo, que aparentemente provocó una fractura en Juntos por el Cambio, ha llevado a preguntas sobre un eventual cogobierno en caso de una victoria electoral. En una declaración a radio Mitre, Milei aclaró: «No hay un &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El candidato presidencial de la LLA, Javier Milei, selló un acuerdo electoral con Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Este acuerdo, que aparentemente provocó una fractura en Juntos por el Cambio, ha llevado a preguntas sobre un eventual cogobierno en caso de una victoria electoral.</p>
<p>En una declaración a radio Mitre, Milei aclaró: «No hay un acuerdo, es un apoyo incondicional que hizo el presidente Macri y la señora Bullrich. Decidieron acompañar de modo incondicional a la expresión del cambio que entró al balotaje.» De esta manera, Milei buscó despejar las dudas sobre la posibilidad de que Macri y Bullrich busquen cargos en un hipotético gobierno de la LLA.</p>
<p>Cabe destacar que en la reunión celebrada en la casa de Macri en Acassuso, no se discutieron temas clave de la plataforma electoral de Milei, como la dolarización y la eliminación del Banco Central, que el candidato ratificó como puntos inamovibles.</p>
<p>Todas las partes involucradas en el pacto niegan que se haya discutido la posibilidad de un cogobierno o el reparto de cargos ministeriales en caso de un triunfo de Milei en el balotaje de noviembre. Incluso, Milei aclaró que «es mentira que (Macri) haya pedido injerencia en el Ministerio de Justicia», refiriéndose a rumores que circularon sobre el posible nombramiento de Germán Garavano en ese cargo.</p>
<p>En lo que respecta a nombres vinculados al entorno de Macri, Milei mencionó a economistas como Daniel Artana y Rodolfo Santangelo, así como Federico Sturzeneger, Demian Reidel y Mariano Flores Vidal, destacando su aprecio por algunos ex ministros del gobierno macrista.</p>
<p>El abogado Guillermo Francos, asesor de Milei, reiteró que el acuerdo no implica conversaciones sobre la dolarización ni la idea de un «cogobierno» o el reparto de cargos en ministerios. Además, subrayó que el pacto se centra en el apoyo a la fórmula Milei-Victoria Villarruel frente a la candidatura de Sergio Massa.</p>
<p>El anuncio de la alianza con Milei por parte de Patricia Bullrich y su excompañero de fórmula, Luis Petri, provocó reacciones inmediatas en Juntos por el Cambio, generando un enfrentamiento interno. Algunos miembros del PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica ARI (CC) se opusieron a esta alineación, lo que llevó a una fractura dentro del espacio.</p>
<p>Además, el acuerdo generó tensiones en el propio frente de Milei, con la salida de algunos dirigentes electos y el descontento de ciertos sectores por la llegada de lo que llaman la «casta» política a sus filas.</p>
<p>En un intento por retomar su discurso antisistema y en contra de la «casta», Milei insistió en que el acuerdo con Macri «no tiene la lógica de la política tradicional» y que existen coincidencias en un 90% y algunas diferencias.</p>
<p>En cuanto a los disidentes del PRO y el radicalismo, Milei argumentó que «siempre quisieron estar con Massa», y descartó la posibilidad de un acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta o María Eugenia Vidal, a quienes calificó de «progres y colectivistas.»</p>
<p>En resumen, el acuerdo entre Milei, Macri y Bullrich ha desatado controversia tanto en Juntos por el Cambio como en el frente de Milei, mientras el candidato presidencial busca aclarar que se trata de un apoyo incondicional y no un cogobierno en caso de ganar las elecciones. La contienda rumbo al balotaje promete mantenerse intensa y llena de sorpresas.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Cámara Electoral pidió trasladar el feriado del Día de la Soberanía Nacional</title>
		<link>https://riocoloradoinforma.com.ar/la-camara-electoral-pidio-trasladar-el-feriado-del-dia-de-la-soberania-nacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riocoloradoinforma]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 14:07:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[argentinos]]></category>
		<category><![CDATA[autoridades]]></category>
		<category><![CDATA[balotaje]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Scioli]]></category>
		<category><![CDATA[Día de la Soberanía Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones 2023]]></category>
		<category><![CDATA[fecha]]></category>
		<category><![CDATA[Feriado]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriela Cerrutti]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Milei]]></category>
		<category><![CDATA[La Libertad Avanza]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Macri]]></category>
		<category><![CDATA[modificación]]></category>
		<category><![CDATA[participación]]></category>
		<category><![CDATA[segunda vuelta]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Massa]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Por La Patria]]></category>
		<category><![CDATA[votantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://riocoloradoinforma.com.ar/?p=102763</guid>

					<description><![CDATA[El feriado que conmemora el Día de la Soberanía Nacional, programado para el 20 de noviembre, ha generado un debate en el ámbito político debido a su coincidencia con el balotaje presidencial de las Elecciones 2023, programado para el 19 de noviembre. El feriado en cuestión, inicialmente programado para el lunes 20 de noviembre, caería &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El feriado que conmemora el Día de la Soberanía Nacional, programado para el 20 de noviembre, ha generado un debate en el ámbito político debido a su coincidencia con el balotaje presidencial de las Elecciones 2023, programado para el 19 de noviembre. </p>
<p>El feriado en cuestión, inicialmente programado para el lunes 20 de noviembre, caería un día después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que se enfrentarán dos candidatos destacados: Sergio Massa, representando a Unión por la Patria (UP), y Javier Milei, abanderado de La Libertad Avanza (LLA). Dada la importancia de esta jornada electoral, el Gobierno ha considerado la posibilidad de modificar la fecha del feriado al lunes 27 de noviembre.</p>
<p>En un primer momento, se especuló con la posibilidad de que se produjera este cambio en la fecha, lo que generó diversas opiniones y debates. Sin embargo, Gabriela Cerrutti, la vocera presidencial, salió al paso de las especulaciones a través de su cuenta de Twitter, donde aclaró la posición del Gobierno al respecto. En su mensaje, Cerrutti afirmó que no se estaba evaluando la modificación del feriado: «Ante las versiones que circulan sobre una posible modificación del feriado previsto para el próximo 20 de noviembre ante la coincidencia con la segunda vuelta electoral, el gobierno desmiente que eso esté siendo evaluado», declaró.</p>
<p>Esta no es la primera vez que se plantea la idea de cambiar la fecha del feriado en un contexto de segunda vuelta presidencial. En noviembre de 2015, cuando se enfrentaron Daniel Scioli y Mauricio Macri en la misma instancia, se tomó la decisión de trasladar el feriado nacional.</p>
<p>La coincidencia de fechas entre el Día de la Soberanía Nacional y el balotaje presidencial ha desatado un interesante debate sobre la conveniencia de mantener la fecha original del feriado o trasladarlo para no afectar la participación de los votantes. La decisión final recae en las autoridades, quienes deberán sopesar los argumentos a favor y en contra antes de determinar si se llevará a cabo el cambio de fecha del feriado. El desenlace de esta discusión tendrá un impacto significativo en la logística de las elecciones y en la vida cotidiana de los argentinos.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Massa: «La grieta se murió y empieza una nueva etapa»</title>
		<link>https://riocoloradoinforma.com.ar/massa-la-grieta-se-murio-y-empieza-una-nueva-etapa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riocoloradoinforma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 10:13:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[capacitación laboral]]></category>
		<category><![CDATA[educación pública]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[federalismo]]></category>
		<category><![CDATA[grieta]]></category>
		<category><![CDATA[Papa Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[polarización]]></category>
		<category><![CDATA[régimen laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[unidad nacional]]></category>
		<category><![CDATA[UxP]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>
		<category><![CDATA[votantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://riocoloradoinforma.com.ar/?p=102644</guid>

					<description><![CDATA[En un resultado sorprendente, Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria (UxP), se alzó con una contundente victoria en las elecciones y anunció el fin de la «grieta» en la política argentina, marcando el comienzo de una «nueva etapa». Desde el escenario del búnker de UxP, Massa destacó su firme compromiso de convertirse &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En un resultado sorprendente, Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria (UxP), se alzó con una contundente victoria en las elecciones y anunció el fin de la «grieta» en la política argentina, marcando el comienzo de una «nueva etapa». </p>
<p>Desde el escenario del búnker de UxP, Massa destacó su firme compromiso de convertirse en «el presidente del trabajo y de la seguridad». Haciendo hincapié en la importancia de la unidad, hizo un llamado a los votantes del Frente de Izquierda (FIT) y de Hacemos por Nuestro País (HxNP), así como a los radicales de Juntos por el Cambio que creen en la «educación pública».</p>
<p>Sin embargo, Massa aclaró que su convocatoria no será partidocrática, sino que buscará a los «mejores» de cada espacio político. En su discurso, anunció con seguridad que «la grieta se murió», señalando la polarización que ha dominado la política argentina durante la última década y afirmó que a partir del 10 de diciembre comenzará una «nueva etapa» en la política del país.</p>
<p>Massa también se comprometió a construir una Argentina con reglas claras y orden, con un enfoque en la educación pública, gratuita y de calidad, en contraposición a la propuesta de voucher de su rival Javier Milei. Además, abogó por el desarrollo de una industria argentina fuerte y un régimen laboral moderno que abrace la tecnología y la capacitación laboral sin sacrificar los derechos conquistados.</p>
<p>El candidato de UxP agradeció a los más de 25 millones de argentinos que participaron en las elecciones y reconoció los desafíos que enfrenta el país. Se comprometió a no fallarles, especialmente a aquellos que más están sufriendo. Massa también prometió trabajar en la construcción de un régimen laboral moderno y en la promoción del federalismo y el desarrollo en todo el país.</p>
<p>En su discurso, Massa hizo un llamado a la unidad y a superar la polarización, abrazando el campo y la industria, el interior y la ciudad. También instó a la construcción de un país donde reine el respeto y se evite la destrucción del otro. Finalmente, se comprometió a trabajar para lograr la visita del Papa Francisco en 2024, después de un controvertido comentario de un asesor libertario que llamó a romper relaciones con el Vaticano.</p>
<p>Este rotundo triunfo de Sergio Massa representa un cambio significativo en el panorama político argentino y plantea la posibilidad de un gobierno de unidad nacional a partir del 10 de diciembre. La propuesta de unidad y enfoque en el trabajo y la seguridad marcan un nuevo rumbo en la política del país.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Patricia Bullrich Reflexiona Sobre su Derrota en las Elecciones Generales</title>
		<link>https://riocoloradoinforma.com.ar/patricia-bullrich-reflexiona-sobre-su-derrota-en-las-elecciones-generales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riocoloradoinforma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 10:07:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[balotaje]]></category>
		<category><![CDATA[candidata presidencial]]></category>
		<category><![CDATA[Derrota]]></category>
		<category><![CDATA[Discurso]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones generales]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Milei]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Macri]]></category>
		<category><![CDATA[Juntos por el Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[liberal progresista]]></category>
		<category><![CDATA[libertario]]></category>
		<category><![CDATA[oficialismo]]></category>
		<category><![CDATA[Patricia Bullrich]]></category>
		<category><![CDATA[populismo]]></category>
		<category><![CDATA[retroceso]]></category>
		<category><![CDATA[segunda vuelta]]></category>
		<category><![CDATA[socialdemócrata]]></category>
		<category><![CDATA[Suárez Lastra]]></category>
		<category><![CDATA[tercer lugar]]></category>
		<category><![CDATA[Valores]]></category>
		<category><![CDATA[votantes]]></category>
		<category><![CDATA[Votos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://riocoloradoinforma.com.ar/?p=102640</guid>

					<description><![CDATA[La exministra de Seguridad, que había tenido que pivotear entre un discurso duro y moderado durante la campaña, lamentó no haber logrado sus objetivos y expresó que la causa de su espacio político va más allá de un momento electoral. Bullrich, quien solo pudo celebrar el triunfo en la ciudad de Buenos Aires y la &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La exministra de Seguridad, que había tenido que pivotear entre un discurso duro y moderado durante la campaña, lamentó no haber logrado sus objetivos y expresó que la causa de su espacio político va más allá de un momento electoral.</p>
<p>Bullrich, quien solo pudo celebrar el triunfo en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Entre Ríos, quedó lejos de los números obtenidos por los candidatos de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y La Libertad Avanza (LLA), que obtuvieron el 36,66% y el 30% de las preferencias, respectivamente. Con el 98,21% de los votos escrutados a nivel nacional, la candidata de JxC obtuvo el 23,83% de los votos.</p>
<p>En un discurso apesadumbrado, Bullrich acusó al oficialismo de «haber empobrecido al país» con el «populismo» y manifestó su firme rechazo a felicitar a quienes han sido parte del «peor gobierno de la historia argentina». Enfatizó que sus valores no se venden ni se compran y que no están dispuestos a negociarlos. Bullrich añadió que JxC nunca será cómplice del populismo en Argentina y de las mafias que han dañado al país.</p>
<p>En estas elecciones, la coalición no solo no pudo retener los votos obtenidos en las primarias de agosto, sino que retrocedió casi 5 puntos. Acompañada de destacados dirigentes de la coalición, Bullrich reconoció su derrota y reflexionó sobre el resultado electoral.</p>
<p>Por otro lado, Jorge Macri, candidato de JxC en la Ciudad de Buenos Aires, se impuso en las elecciones de la capital y quedó cerca de obtener un triunfo en primera vuelta. La necesidad de un balotaje quedará definida con el recuento final de los votos. Macri expresó su confianza en que esta sea la última elección del año en la ciudad y lamentó la derrota de Patricia Bullrich, a quien consideraba la mejor opción para Argentina.</p>
<p>En cuanto a una eventual alianza con el dirigente libertario Javier Milei para la segunda vuelta, el exdiputado radical Suárez Lastra expresó su rechazo, afirmando que no contarían con su voto para apoyar a Milei. Destacó la necesidad de construir una alternativa que supere al populismo y sea «liberal progresista y socialdemócrata».</p>
<p>Con un 97,10% de los votos escrutados, JXC acumuló un 49,62% de los votos, mientras que UXP alcanzó el 32,20%, lo que hace probable una segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Jorge Macri, al conocer la corta distancia que le separaba de su competidor de UxP, fue vitoreado por sus seguidores.</p>
<p>En resumen, las elecciones generales en Argentina han dejado a Patricia Bullrich en tercer lugar y a la expectativa de un balotaje en la Ciudad de Buenos Aires. La coalición Juntos por el Cambio deberá analizar qué pasó y qué mensaje dio la sociedad en estos comicios.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mejoró la participación en las generales: votó el 77% del padrón</title>
		<link>https://riocoloradoinforma.com.ar/mejoro-la-participacion-en-las-generales-voto-el-77-del-padron/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riocoloradoinforma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 09:53:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[afluencia]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Fernández]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[ausentismo]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos presidenciales]]></category>
		<category><![CDATA[cifra]]></category>
		<category><![CDATA[compromiso cívico]]></category>
		<category><![CDATA[convocatoria]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Fernández de Kirchner]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones presidenciales]]></category>
		<category><![CDATA[gobernadores provinciales]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Milei]]></category>
		<category><![CDATA[jefes de gobierno porteño]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Schiaretti]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Vitobello]]></category>
		<category><![CDATA[Justicia electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Myriam Bregman]]></category>
		<category><![CDATA[obligatoriedad]]></category>
		<category><![CDATA[participación ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[PASO]]></category>
		<category><![CDATA[Patricia Bullrich]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente]]></category>
		<category><![CDATA[provincias]]></category>
		<category><![CDATA[secretario general de la Presidencia]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Massa]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de participación]]></category>
		<category><![CDATA[vicepresidenta]]></category>
		<category><![CDATA[votantes]]></category>
		<category><![CDATA[votar]]></category>
		<category><![CDATA[voto en blanco]]></category>
		<category><![CDATA[voto nulo]]></category>
		<category><![CDATA[voto recurrido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://riocoloradoinforma.com.ar/?p=102632</guid>

					<description><![CDATA[Dirigentes de Unión por la Patria, el partido que lidera Sergio Massa, resaltaron la «gran participación ciudadana» y destacaron que esto «habla de la madurez del pueblo y de la solidez del sistema democrático». Si bien esta cifra representa un aumento del 8% en comparación con las PASO del 13 de agosto, es importante destacar &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dirigentes de Unión por la Patria, el partido que lidera Sergio Massa, resaltaron la «gran participación ciudadana» y destacaron que esto «habla de la madurez del pueblo y de la solidez del sistema democrático». Si bien esta cifra representa un aumento del 8% en comparación con las PASO del 13 de agosto, es importante destacar que esta elección ha marcado la menor convocatoria de votantes en los últimos 40 años de democracia en Argentina.</p>
<p>La afluencia de electores disminuyó ligeramente en comparación con las elecciones presidenciales de 2019, cuando el 81,3% de las personas habilitadas asistieron a las urnas, y fue un 1,4% más alta que la elección de 2007, que ostenta el récord de menor convocatoria en cuatro décadas de democracia, con un 76,2%.</p>
<p>Según la Justicia electoral, más de 9 millones de personas no cumplieron con su deber cívico de votar a pesar de la obligatoriedad que establece la ley. Las elecciones nacionales de 1983, las primeras tras el fin de la dictadura cívico-militar, aún mantienen el récord de la mayor presencia histórica, con un 85,6% de electores habilitados votando, seguidas por las de 1989, cuando fue elegido Carlos Menem, con un 85,3%.</p>
<p>Sin embargo, estas últimas elecciones presidenciales han registrado un aumento en la cantidad de votos en blanco y nulos en comparación con las PASO a nivel nacional. Según la Dirección Nacional Electoral, en las elecciones primarias de agosto, el 4,78% de los votos fueron en blanco, pero en la elección general de este domingo, con más del 92,37% de las mesas escrutadas, los votos en blanco representan solo el 1,98%. Los votos nulos también disminuyeron, pasando del 1,21% en las PASO al 0,82% en las elecciones generales.</p>
<p>El voto en blanco se considera legítimo cuando el sobre está vacío o contiene un trozo de papel de cualquier color sin ninguna inscripción. En cambio, el voto nulo se emite con una boleta no oficializada, con inscripciones, imágenes inadecuadas o objetos extraños en el sobre. Los votos recurridos o impugnados representan una categoría adicional que se mantiene en ambas instancias electorales, con cifras inferiores al 0,2%.</p>
<p>A pesar de los altibajos en la participación y las variaciones en la elección de votos en blanco y nulos, la Justicia electoral informó que el proceso se desarrolló con normalidad, tranquilidad y en paz, según lo manifestó el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, poco después del cierre de la votación.</p>
<p>En diferentes provincias argentinas, la participación varió, pero en general, se mantuvo alta. En Buenos Aires, donde 13,1 millones de personas estaban habilitadas para votar, el 72,9% de ellas participó en las elecciones, que se desarrollaron sin incidentes. En otras provincias como La Rioja y Neuquén, la votación rondó el 80% del padrón, mientras que en Santiago del Estero alcanzó el 79%. En Mendoza y Jujuy, el número de votantes llegó al 77%. En Tierra del Fuego y Santa Cruz, el 73% del padrón participó, y en Chubut, un poco más del 70%.</p>
<p>Es importante resaltar que los cinco candidatos presidenciales, Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Myriam Bregman, ejemplificaron su compromiso cívico al votar temprano en la jornada electoral, al igual que el presidente, Alberto Fernández, y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. También se sumaron a la participación los gobernadores provinciales y los postulantes a jefes de gobierno porteño.</p>
<p>En resumen, las elecciones presidenciales nacionales en Argentina han sido un reflejo de la participación ciudadana y el compromiso cívico de los argentinos, a pesar de la disminución en la tasa de participación en comparación con elecciones pasadas. La democracia argentina sigue siendo un pilar sólido, y la reflexión sobre el ausentismo y los votos en blanco merece un análisis más profundo en los próximos meses.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
