<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>segunda vuelta &#8211; Rio Colorado Informa</title>
	<atom:link href="https://riocoloradoinforma.com.ar/tag/segunda-vuelta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://riocoloradoinforma.com.ar</link>
	<description>El Sitio digital de las noticias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Oct 2023 14:07:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://riocoloradoinforma.com.ar/wp-content/uploads/2024/06/125.png</url>
	<title>segunda vuelta &#8211; Rio Colorado Informa</title>
	<link>https://riocoloradoinforma.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Cámara Electoral pidió trasladar el feriado del Día de la Soberanía Nacional</title>
		<link>https://riocoloradoinforma.com.ar/la-camara-electoral-pidio-trasladar-el-feriado-del-dia-de-la-soberania-nacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riocoloradoinforma]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 14:07:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[argentinos]]></category>
		<category><![CDATA[autoridades]]></category>
		<category><![CDATA[balotaje]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Scioli]]></category>
		<category><![CDATA[Día de la Soberanía Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones 2023]]></category>
		<category><![CDATA[fecha]]></category>
		<category><![CDATA[Feriado]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriela Cerrutti]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Milei]]></category>
		<category><![CDATA[La Libertad Avanza]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Macri]]></category>
		<category><![CDATA[modificación]]></category>
		<category><![CDATA[participación]]></category>
		<category><![CDATA[segunda vuelta]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Massa]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Por La Patria]]></category>
		<category><![CDATA[votantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://riocoloradoinforma.com.ar/?p=102763</guid>

					<description><![CDATA[El feriado que conmemora el Día de la Soberanía Nacional, programado para el 20 de noviembre, ha generado un debate en el ámbito político debido a su coincidencia con el balotaje presidencial de las Elecciones 2023, programado para el 19 de noviembre. El feriado en cuestión, inicialmente programado para el lunes 20 de noviembre, caería &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El feriado que conmemora el Día de la Soberanía Nacional, programado para el 20 de noviembre, ha generado un debate en el ámbito político debido a su coincidencia con el balotaje presidencial de las Elecciones 2023, programado para el 19 de noviembre. </p>
<p>El feriado en cuestión, inicialmente programado para el lunes 20 de noviembre, caería un día después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que se enfrentarán dos candidatos destacados: Sergio Massa, representando a Unión por la Patria (UP), y Javier Milei, abanderado de La Libertad Avanza (LLA). Dada la importancia de esta jornada electoral, el Gobierno ha considerado la posibilidad de modificar la fecha del feriado al lunes 27 de noviembre.</p>
<p>En un primer momento, se especuló con la posibilidad de que se produjera este cambio en la fecha, lo que generó diversas opiniones y debates. Sin embargo, Gabriela Cerrutti, la vocera presidencial, salió al paso de las especulaciones a través de su cuenta de Twitter, donde aclaró la posición del Gobierno al respecto. En su mensaje, Cerrutti afirmó que no se estaba evaluando la modificación del feriado: «Ante las versiones que circulan sobre una posible modificación del feriado previsto para el próximo 20 de noviembre ante la coincidencia con la segunda vuelta electoral, el gobierno desmiente que eso esté siendo evaluado», declaró.</p>
<p>Esta no es la primera vez que se plantea la idea de cambiar la fecha del feriado en un contexto de segunda vuelta presidencial. En noviembre de 2015, cuando se enfrentaron Daniel Scioli y Mauricio Macri en la misma instancia, se tomó la decisión de trasladar el feriado nacional.</p>
<p>La coincidencia de fechas entre el Día de la Soberanía Nacional y el balotaje presidencial ha desatado un interesante debate sobre la conveniencia de mantener la fecha original del feriado o trasladarlo para no afectar la participación de los votantes. La decisión final recae en las autoridades, quienes deberán sopesar los argumentos a favor y en contra antes de determinar si se llevará a cabo el cambio de fecha del feriado. El desenlace de esta discusión tendrá un impacto significativo en la logística de las elecciones y en la vida cotidiana de los argentinos.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Patricia Bullrich Reflexiona Sobre su Derrota en las Elecciones Generales</title>
		<link>https://riocoloradoinforma.com.ar/patricia-bullrich-reflexiona-sobre-su-derrota-en-las-elecciones-generales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riocoloradoinforma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 10:07:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[balotaje]]></category>
		<category><![CDATA[candidata presidencial]]></category>
		<category><![CDATA[Derrota]]></category>
		<category><![CDATA[Discurso]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones generales]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Milei]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Macri]]></category>
		<category><![CDATA[Juntos por el Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[liberal progresista]]></category>
		<category><![CDATA[libertario]]></category>
		<category><![CDATA[oficialismo]]></category>
		<category><![CDATA[Patricia Bullrich]]></category>
		<category><![CDATA[populismo]]></category>
		<category><![CDATA[retroceso]]></category>
		<category><![CDATA[segunda vuelta]]></category>
		<category><![CDATA[socialdemócrata]]></category>
		<category><![CDATA[Suárez Lastra]]></category>
		<category><![CDATA[tercer lugar]]></category>
		<category><![CDATA[Valores]]></category>
		<category><![CDATA[votantes]]></category>
		<category><![CDATA[Votos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://riocoloradoinforma.com.ar/?p=102640</guid>

					<description><![CDATA[La exministra de Seguridad, que había tenido que pivotear entre un discurso duro y moderado durante la campaña, lamentó no haber logrado sus objetivos y expresó que la causa de su espacio político va más allá de un momento electoral. Bullrich, quien solo pudo celebrar el triunfo en la ciudad de Buenos Aires y la &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La exministra de Seguridad, que había tenido que pivotear entre un discurso duro y moderado durante la campaña, lamentó no haber logrado sus objetivos y expresó que la causa de su espacio político va más allá de un momento electoral.</p>
<p>Bullrich, quien solo pudo celebrar el triunfo en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Entre Ríos, quedó lejos de los números obtenidos por los candidatos de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y La Libertad Avanza (LLA), que obtuvieron el 36,66% y el 30% de las preferencias, respectivamente. Con el 98,21% de los votos escrutados a nivel nacional, la candidata de JxC obtuvo el 23,83% de los votos.</p>
<p>En un discurso apesadumbrado, Bullrich acusó al oficialismo de «haber empobrecido al país» con el «populismo» y manifestó su firme rechazo a felicitar a quienes han sido parte del «peor gobierno de la historia argentina». Enfatizó que sus valores no se venden ni se compran y que no están dispuestos a negociarlos. Bullrich añadió que JxC nunca será cómplice del populismo en Argentina y de las mafias que han dañado al país.</p>
<p>En estas elecciones, la coalición no solo no pudo retener los votos obtenidos en las primarias de agosto, sino que retrocedió casi 5 puntos. Acompañada de destacados dirigentes de la coalición, Bullrich reconoció su derrota y reflexionó sobre el resultado electoral.</p>
<p>Por otro lado, Jorge Macri, candidato de JxC en la Ciudad de Buenos Aires, se impuso en las elecciones de la capital y quedó cerca de obtener un triunfo en primera vuelta. La necesidad de un balotaje quedará definida con el recuento final de los votos. Macri expresó su confianza en que esta sea la última elección del año en la ciudad y lamentó la derrota de Patricia Bullrich, a quien consideraba la mejor opción para Argentina.</p>
<p>En cuanto a una eventual alianza con el dirigente libertario Javier Milei para la segunda vuelta, el exdiputado radical Suárez Lastra expresó su rechazo, afirmando que no contarían con su voto para apoyar a Milei. Destacó la necesidad de construir una alternativa que supere al populismo y sea «liberal progresista y socialdemócrata».</p>
<p>Con un 97,10% de los votos escrutados, JXC acumuló un 49,62% de los votos, mientras que UXP alcanzó el 32,20%, lo que hace probable una segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Jorge Macri, al conocer la corta distancia que le separaba de su competidor de UxP, fue vitoreado por sus seguidores.</p>
<p>En resumen, las elecciones generales en Argentina han dejado a Patricia Bullrich en tercer lugar y a la expectativa de un balotaje en la Ciudad de Buenos Aires. La coalición Juntos por el Cambio deberá analizar qué pasó y qué mensaje dio la sociedad en estos comicios.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milei llama a una «revolución liberal» y busca apoyo de Juntos por el Cambio para el balotaje</title>
		<link>https://riocoloradoinforma.com.ar/milei-llama-a-una-revolucion-liberal-y-busca-apoyo-de-juntos-por-el-cambio-para-el-balotaje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riocoloradoinforma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 10:01:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[bancas]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[compromiso]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[desafíos]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[esperanza]]></category>
		<category><![CDATA[gloria]]></category>
		<category><![CDATA[Juntos por el Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[kirchnerismo]]></category>
		<category><![CDATA[La Libertad Avanza]]></category>
		<category><![CDATA[Milei]]></category>
		<category><![CDATA[optimismo]]></category>
		<category><![CDATA[organización criminal]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[revolución liberal]]></category>
		<category><![CDATA[segunda vuelta]]></category>
		<category><![CDATA[Triunfo]]></category>
		<category><![CDATA[Unidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://riocoloradoinforma.com.ar/?p=102636</guid>

					<description><![CDATA[Luego de obtener el segundo lugar en los comicios presidenciales, el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, se mostró dispuesto a negociar con Juntos por el Cambio (JxC) para «terminar con el kirchnerismo» en la segunda vuelta del 19 de noviembre. «La elección que tenemos por delante es muy clara: o cambiamos o &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de obtener el segundo lugar en los comicios presidenciales, el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, se mostró dispuesto a negociar con Juntos por el Cambio (JxC) para «terminar con el kirchnerismo» en la segunda vuelta del 19 de noviembre. </p>
<p>«La elección que tenemos por delante es muy clara: o cambiamos o nos hundimos», expresó Milei desde el búnker de La Libertad Avanza, haciendo referencia a la necesidad de un cambio en la política argentina. Tras haber obtenido poco más del 30% de los votos, Milei competirá en segunda vuelta contra Sergio Massa de Unión por la Patria (UXP).</p>
<p>En su discurso, Milei hizo un llamado a la unidad de todas las fuerzas que desean un cambio en Argentina. «Todos los que queremos un cambio tenemos que trabajar juntos», declaró, destacando la importancia de colaborar con JxC y otras fuerzas opositoras. Milei felicitó a Jorge Macri, vencedor en la ciudad de Buenos Aires, y al gobernador electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, como parte de su búsqueda de apoyo.</p>
<p>El candidato de LLA destacó la necesidad de superar las diferencias y no mirar hacia atrás, ya que se enfrenta a lo que él llamó «una organización criminal que defiende un modelo de beneficiarse a costa nuestra». Milei enfatizó que «no podemos permitir que el kirchnerismo siga hundiéndonos la vida» y que es el momento de unirse para recuperar el país.</p>
<p>Milei resaltó el crecimiento de La Libertad Avanza en el Congreso, con cerca de 40 bancas en la Cámara de Diputados y 8 en el Senado. Aseguró que su movimiento no busca quitar derechos, sino terminar con privilegios y llevar a cabo una «revolución liberal».</p>
<p>El candidato llamó a la esperanza y al trabajo conjunto para cambiar la situación del país. «Hagamos la revolución liberal, se puede cambiar, existe una Argentina posible si es liberal. Vamos en noviembre por la gloria», afirmó, mientras sonaba «Se viene el estallido» de La Bersuit Vergarabat en el fondo.</p>
<p>A pesar de los resultados iniciales, Milei y su equipo se mostraron optimistas y enfocados en la segunda vuelta. «Estamos preparados para ganar en la instancia que sea», declaró una de las candidatas de LLA, Marcela Pagano. Milei se alojó en el hotel junto con su hermana Karina, demostrando su compromiso con la campaña que se avecina.</p>
<p>A pesar de los desafíos por delante, Milei y La Libertad Avanza ven la segunda vuelta como una oportunidad para unir a las fuerzas opositoras y trabajar juntos por un cambio en Argentina. La lucha por la presidencia continúa, y la coalición opositora se prepara para lo que consideran una «epopeya» en la segunda vuelta electoral.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empresas en Argentina rechazan la dolarización, según sondeo en IDEA</title>
		<link>https://riocoloradoinforma.com.ar/empresas-en-argentina-rechazan-la-dolarizacion-segun-sondeo-en-idea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riocoloradoinforma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2023 04:47:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[ajustar variables monetarias]]></category>
		<category><![CDATA[apoyo empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[candidata conservadora]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[controles de capital]]></category>
		<category><![CDATA[cumbre empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[depreciación]]></category>
		<category><![CDATA[dolarización]]></category>
		<category><![CDATA[ejecutivos]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones presidenciales]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estabilidad económica]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas de política monetaria]]></category>
		<category><![CDATA[IDEA]]></category>
		<category><![CDATA[inflacion]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Milei]]></category>
		<category><![CDATA[mar del plata]]></category>
		<category><![CDATA[mercados paralelos]]></category>
		<category><![CDATA[ministro de Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Patricia Bullrich]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[preocupaciones empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[segunda vuelta]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Massa]]></category>
		<category><![CDATA[sistema dólar]]></category>
		<category><![CDATA[sistema dual peso-dólar]]></category>
		<category><![CDATA[sondeo]]></category>
		<category><![CDATA[valor del peso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://riocoloradoinforma.com.ar/?p=101262</guid>

					<description><![CDATA[En medio de la agitación política que envuelve a Argentina de cara a las elecciones presidenciales programadas para el 22 de octubre, un sondeo realizado en el Coloquio de IDEA, una cumbre empresarial celebrada en Mar del Plata, arrojó resultados reveladores sobre la opinión de las empresas argentinas acerca de la dolarización de la economía. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En medio de la agitación política que envuelve a Argentina de cara a las elecciones presidenciales programadas para el 22 de octubre, un sondeo realizado en el Coloquio de IDEA, una cumbre empresarial celebrada en Mar del Plata, arrojó resultados reveladores sobre la opinión de las empresas argentinas acerca de la dolarización de la economía.</p>
<p>La propuesta de dolarizar completamente la economía argentina, una de las ideas centrales del candidato favorito para las elecciones presidenciales, Javier Milei, no cuenta con el respaldo de la mayoría de las empresas en Argentina. Según el sondeo realizado por Reuters, solo dos de los 125 ejecutivos consultados expresaron su apoyo a esta medida radical.</p>
<p>El Ministro de Economía, Sergio Massa, ha mantenido una posición firme a favor de mantener el peso argentino como moneda nacional. Aunque ha luchado por combatir la inflación y la depreciación del peso, su enfoque sigue siendo la estabilidad económica.</p>
<p>La candidata conservadora Patricia Bullrich, popular entre los líderes empresariales, ha propuesto un sistema bimonetario que ha ganado apoyo entre alrededor de dos tercios de los consultados en el sondeo de IDEA. Esta propuesta busca mantener el peso como moneda nacional y, al mismo tiempo, permitir el uso del dólar en transacciones.</p>
<p>Casi un tercio de los encuestados aún favorecía la permanencia del peso, a pesar de los desafíos económicos que enfrenta Argentina, como la reciente depreciación de su moneda y una inflación de tres dígitos.</p>
<h1><strong>Preocupaciones Empresariales Sobre la Dolarización</strong></h1>
<p>Los ejecutivos consultados expresaron preocupaciones sobre la dolarización total de la economía argentina. Un alto ejecutivo del sector automotriz, que prefirió mantenerse en el anonimato, señaló que «es realmente difícil para las empresas radicadas en Argentina pensar en la dolarización», citando las dificultades experimentadas por otras economías dolarizadas como Ecuador y El Salvador. Además, destacó que la dolarización podría dejar a Argentina sin un ancla para ajustar las variables monetarias.</p>
<p>El resultado del sondeo refleja la importancia que tiene el debate sobre la dolarización en la campaña electoral argentina. Los argentinos se preparan para votar el 22 de octubre, con una posible segunda vuelta un mes después si ningún candidato logra obtener el 45% de los votos o el 40% con una ventaja de 10 puntos.</p>
<p>La mayoría de los empresarios encuestados en la cumbre de IDEA consideran que es crucial mantener el peso para poder ajustar las variables monetarias y mantener la competitividad. Un cambio total al dólar implicaría perder herramientas de política monetaria.</p>
<p>En cuanto a las preferencias políticas de la comunidad empresarial, un 80% de los encuestados manifestó su preferencia por un gobierno encabezado por Patricia Bullrich, respaldando sus planes para normalizar la economía. Un 11% se inclinó hacia Sergio Massa, mientras que solo el 7% mostró apoyo a Javier Milei.</p>
<p>La mayoría de los encuestados ubicó el valor real del peso argentino entre 650 y 1.000 pesos por dólar, una tasa significativamente más débil que la tasa oficial controlada de 350 pesos por dólar. La existencia de estrictos controles de capital en Argentina ha limitado los intercambios oficiales de divisas, lo que ha mantenido a raya a los mercados paralelos de divisas populares.</p>
<p>A medida que se acerca la fecha de las elecciones presidenciales, la posición de las empresas argentinas sobre la dolarización y la estabilidad económica se perfilan como temas clave en el debate político y económico del país. Los resultados de esta encuesta ofrecen una visión valiosa de la perspectiva empresarial en este importante asunto.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Progresión Electoral 2023 en Río Negro: El Calendario</title>
		<link>https://riocoloradoinforma.com.ar/progresion-electoral-2023-en-rio-negro-el-calendario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riocoloradoinforma]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 10:51:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Río Negro]]></category>
		<category><![CDATA[Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[Chichinales]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Fomento de Yaminue]]></category>
		<category><![CDATA[Coronel Belisle]]></category>
		<category><![CDATA[cronograma electoral]]></category>
		<category><![CDATA[diputados]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones 2023]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones generales]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Guardia Mitre]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniero Huergo]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniero Jacobacci]]></category>
		<category><![CDATA[Maquinchao]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Ñorquinco]]></category>
		<category><![CDATA[participación ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[PASO]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente]]></category>
		<category><![CDATA[proceso electoral]]></category>
		<category><![CDATA[provinciales]]></category>
		<category><![CDATA[representantes]]></category>
		<category><![CDATA[Río Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Negro]]></category>
		<category><![CDATA[San Carlos de Bariloche]]></category>
		<category><![CDATA[segunda vuelta]]></category>
		<category><![CDATA[Senadores]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Colorada]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Grande]]></category>
		<category><![CDATA[vicepresidente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://riocoloradoinforma.com.ar/?p=100290</guid>

					<description><![CDATA[Tras las elecciones provinciales en abril y las cruciales PASO de agosto, que establecieron escenarios y tendencias, la atención se centra ahora en los próximos pasos del proceso, incluyendo 12 municipios y la Comisión de Fomento de Yaminue, simultáneamente con los comicios nacionales. Yisel Bijarra, Directora de Asuntos Electorales, subraya la evolución hasta el momento: &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tras las elecciones provinciales en abril y las cruciales PASO de agosto, que establecieron escenarios y tendencias, la atención se centra ahora en los próximos pasos del proceso, incluyendo 12 municipios y la Comisión de Fomento de Yaminue, simultáneamente con los comicios nacionales.</p>
<p>Yisel Bijarra, Directora de Asuntos Electorales, subraya la evolución hasta el momento: <strong>«Hemos sido testigos de las elecciones provinciales en abril y las PASO en agosto, seguidas de las municipales que abarcaron 29 localidades y 36 comisiones de fomento. A medida que ingresamos a septiembre y octubre, 12 municipios y la Comisión de Fomento de Yaminue tomarán protagonismo en este proceso electoral».</strong></p>
<p>El calendario de septiembre se inicia el 3 con la destacada urbe de San Carlos de Bariloche, un pilar electoral en la provincia por su extensión y concentración de votantes. Luego, el 17, la atención se dirigirá a los municipios de Río Colorado, Maquinchao e Ingeniero Huergo, culminando el 24 con las urnas activas en la comunidad de Ñorquinco.</p>
<p>El mes de octubre sigue en la misma sintonía, con el 1 de octubre marcado para las elecciones en Campo Grande, seguido por el 8 con los sufragios en Guardia Mitre y en la Comisión de Fomento de Yaminué. Estas fechas se entrelazan con el evento nacional del 22 de octubre, cuando se elegirán representantes de municipios como Ingeniero Jacobacci, Coronel Belisle, Sierra Colorada, Sierra Grande y Chichinales. Este bloque completo de elecciones completará el panorama electoral en los 39 municipios de la provincia y las 36 comisiones de fomento.</p>
<p>El punto culminante llegará el 22 de octubre con las elecciones generales y, en el caso de ser necesario, una segunda vuelta se llevará a cabo el 19 de noviembre. Este episodio decisivo permitirá a los ciudadanos elegir presidente/a y vicepresidente/a, además de seleccionar a 19 representantes del Mercosur por distrito nacional y 24 por distrito regional. A nivel nacional, se elegirán 130 diputados y diputadas, así como 24 senadores y senadoras en 8 provincias. Este proceso electoral en Río Negro, tejido con la participación ciudadana, continúa forjando el futuro político de la nación.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dónde voto: consultá el padrón electoral para las elecciones 2023</title>
		<link>https://riocoloradoinforma.com.ar/donde-voto-consulta-el-padron-electoral-para-las-elecciones-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riocoloradoinforma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2023 03:16:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[13 de agosto]]></category>
		<category><![CDATA[Código Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones 2023]]></category>
		<category><![CDATA[padron electoral]]></category>
		<category><![CDATA[PASO]]></category>
		<category><![CDATA[segunda vuelta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://riocoloradoinforma.com.ar/?p=99665</guid>

					<description><![CDATA[La ciudadanía en condiciones de votar podrá consultar los datos de lugar y mesa de votación previstos para las PASO del 13 de agosto. El padrón definitivo se podrá consultar en el sitio web www.electoral.gob.ar y en www.padron.gob.ar. Para ello, el elector debe introducir en el sistema su número de documento, género, distrito donde vota &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La ciudadanía en condiciones de votar podrá consultar los datos de lugar y mesa de votación previstos para las PASO del 13 de agosto. El padrón definitivo se podrá consultar en el sitio web <a href="https://www.electoral.gob.ar/nuevo/index.php">www.electoral.gob.ar</a> y en <a href="https://www.padron.gob.ar/">www.padron.gob.ar</a>.</p>
<p>Para ello, el elector debe introducir en el sistema su número de documento, género, distrito donde vota e ingresar un código verificador. A partir de esos datos, el ciudadano conocerá el establecimiento y la mesa en que debe sufragar.</p>
<p>El máximo tribunal electoral remarcó que a la hora de votar el ejemplar del documento debe ser igual o posterior al figura en el padrón y aclaró que el «DNI en tu celular» no es válido para votar.</p>
<p>Un total de 35.394.425 ciudadanos integran el padrón electoral para las elecciones nacionales.</p>
<p>El cronograma electoral establece que el 13 de agosto se llevarán a cabo las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), mientras que las generales se harán el 22 de octubre: si en la elección presidencial no llega a haber un ganador de acuerdo a lo que establece el Código Electoral, la segunda vuelta está fijada para el 19 de noviembre.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
