<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gobierno &#8211; Rio Colorado Informa</title>
	<atom:link href="https://riocoloradoinforma.com.ar/tag/gobierno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://riocoloradoinforma.com.ar</link>
	<description>El Sitio digital de las noticias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Sep 2024 02:56:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://riocoloradoinforma.com.ar/wp-content/uploads/2024/06/125.png</url>
	<title>gobierno &#8211; Rio Colorado Informa</title>
	<link>https://riocoloradoinforma.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tensión entre el Gobierno y las universidades por el ajuste: anuncian nueva marcha</title>
		<link>https://riocoloradoinforma.com.ar/tension-entre-el-gobierno-y-las-universidades-por-el-ajuste-anuncian-nueva-marcha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riocoloradoinforma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 02:56:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Actualización]]></category>
		<category><![CDATA[conflicto]]></category>
		<category><![CDATA[Docentes]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[inflacion]]></category>
		<category><![CDATA[Marcha]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[rectores]]></category>
		<category><![CDATA[Salarios]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://riocoloradoinforma.com.ar/?p=104324</guid>

					<description><![CDATA[El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas parece lejos de llegar a su fin. La reciente presentación del Presupuesto 2025 en el Congreso, encabezada por Javier Milei, ha avivado el debate y generado una nueva ola de tensiones entre el Ejecutivo y las casas de estudio. Según los números presentados, el Gobierno &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas parece lejos de llegar a su fin. La reciente presentación del Presupuesto 2025 en el Congreso, encabezada por Javier Milei, ha avivado el debate y generado una nueva ola de tensiones entre el Ejecutivo y las casas de estudio.</p>
<p>Según los números presentados, el Gobierno destinaría al sector universitario $3,8 billones, una cifra significativamente menor a los $7,2 billones que reclaman los rectores y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Esta brecha ha reavivado la preocupación entre docentes, no docentes y rectores, quienes ya habían advertido sobre la posibilidad de llevar a cabo nuevas medidas de presión.</p>
<p>Víctor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis, fue claro al señalar que el presupuesto propuesto no incluye medidas concretas para la recuperación salarial de docentes y no docentes, algo crucial para enfrentar la inflación proyectada para 2025. «No hay intención de recomponer los salarios. Con este presupuesto, en 2025 tendremos los mismos salarios que hoy, sin contemplar siquiera la inflación, estimada en un 18%», expresó Moriñigo.</p>
<p>Ante esta situación, las federaciones que agrupan a los trabajadores del sector se reunirán próximamente para definir las acciones a seguir. Todo indica que, de no haber un cambio en la postura del Gobierno, se llevará a cabo una nueva marcha en octubre. La intención es presionar a la Cámara de Diputados para que exija una revisión del presupuesto, esquivando el veto presidencial.</p>
<p>En lo que va del año, el Gobierno ha realizado diversas actualizaciones presupuestarias para gastos de funcionamiento de las universidades. Sin embargo, los gremios consideran que los aumentos salariales otorgados no han sido suficientes para enfrentar la inflación, con incrementos que van desde el 4% en junio hasta un 16% en febrero.</p>
<p>El futuro del financiamiento universitario sigue siendo incierto, y la posibilidad de una solución a corto plazo parece alejarse, mientras las tensiones entre el Gobierno y las universidades continúan en aumento.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Federico Sturzenegger declara que el 98,8% de su patrimonio está en el exterior.</title>
		<link>https://riocoloradoinforma.com.ar/federico-sturzenegger-declara-que-el-988-de-su-patrimonio-esta-en-el-exterior/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riocoloradoinforma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 11:08:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[activos]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[declaración jurada]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Sturzenegger]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Milei]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://riocoloradoinforma.com.ar/?p=104199</guid>

					<description><![CDATA[El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, presentó su declaración jurada, revelando que el 98,8% de sus depósitos se encuentran en el exterior, lo que representa el 78% de su patrimonio total declarado. Este patrimonio incluye bonos y títulos públicos, cuya fecha de adquisición no se especifica (si fueron adquiridos antes o después de asumir como &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, presentó su declaración jurada, revelando que el 98,8% de sus depósitos se encuentran en el exterior, lo que representa el 78% de su patrimonio total declarado. Este patrimonio incluye bonos y títulos públicos, cuya fecha de adquisición no se especifica (si fueron adquiridos antes o después de asumir como ministro), además de inmuebles, automóviles y una pequeña suma en plazos fijos en Argentina. Mientras insta a confiar en el modelo económico que implementa bajo la dirección de Javier Milei, Sturzenegger prefiere mantener su dinero a salvo de los vaivenes de la economía argentina, lo que sugiere que anticipa el desenlace de la situación.</p>
<p>En detalle, Sturzenegger declara un patrimonio de 1.770 millones de pesos, de los cuales 1.408 millones están en depósitos o plazos fijos, y de esa cifra, 1.392 millones se encuentran en el extranjero. Así, el 98,8% de sus fondos están fuera del país, dejando en Argentina solo unos pocos plazos fijos.</p>
<p>No es una excepción entre los funcionarios de alto rango tener la mayor parte de su patrimonio fuera de Argentina. El ministro de Economía, Luis Caputo, por ejemplo, mantiene apenas el 0,001% de su dinero declarado en depósitos en el país, con el resto en el exterior. Asimismo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, tiene casi la mitad de su patrimonio fuera de Argentina.</p>
<p>El patrimonio total declarado por Sturzenegger asciende a 1.770 millones de pesos, equivalentes a 1.827.031 dólares al tipo de cambio oficial, una cifra que parece sorprendentemente baja para alguien de su calibre económico. Esto pone en duda la veracidad de las cifras, al igual que ocurre con otros miembros del equipo económico, como Caputo y Bausili, quienes también han declarado patrimonios inferiores al millón y medio de dólares. Esto plantea la pregunta de si estos funcionarios son realmente expertos en finanzas o si son hábiles en la manipulación de sus declaraciones juradas, sugiriendo que el patrimonio declarado por Sturzenegger podría formar parte de una galería de arte, al lado de obras maestras por su carácter imaginativo.</p>
<p>Comparando esta declaración con la que Sturzenegger presentó en 2018, cuando dejó el gobierno de Mauricio Macri, se observa un incremento significativo. En septiembre de 2018, su patrimonio declarado era de 52.314.699 pesos, equivalentes a 1.242.629 dólares. Ahora, declara 1.770 millones de pesos, o 1.827.031 dólares. Aunque, a diferencia de Caputo y Bausili, no ha visto una disminución de su patrimonio en dólares durante su tiempo en el sector privado, sigue siendo cuestionable la credibilidad de sus cifras.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Gobierno fija unilateralmente el salario mínimo docente tras desacuerdos con los gremios</title>
		<link>https://riocoloradoinforma.com.ar/el-gobierno-fija-unilateralmente-el-salario-minimo-docente-tras-desacuerdos-con-los-gremios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riocoloradoinforma]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 11:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Torrendell]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[gremios]]></category>
		<category><![CDATA[inflacion]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Capital Humano]]></category>
		<category><![CDATA[paritaria nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Nacional de Compensación Salarial Docente]]></category>
		<category><![CDATA[Resolución 689/2024]]></category>
		<category><![CDATA[salario mínimo docente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://riocoloradoinforma.com.ar/?p=104140</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno había presentado su última oferta de mejora salarial en la paritaria nacional docente en marzo pasado. Sin alcanzar un acuerdo con los gremios ni recibir nuevas propuestas desde entonces, no se había llegado a una resolución. El gobierno liderado por Javier Milei decidió avanzar sin el consenso de los gremios y fijó unilateralmente &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Gobierno había presentado su última oferta de mejora salarial en la paritaria nacional docente en marzo pasado. Sin alcanzar un acuerdo con los gremios ni recibir nuevas propuestas desde entonces, no se había llegado a una resolución.</p>
<p>El gobierno liderado por Javier Milei decidió avanzar sin el consenso de los gremios y fijó unilateralmente el salario mínimo de referencia, por debajo del cual ningún docente en el país puede cobrar. Esta decisión se formalizó a través de la Resolución 689/2024, publicada este jueves en el Boletín Oficial, con la firma del Secretario de Educación, Carlos Torrendell.</p>
<p>Así, el Gobierno implementó la última propuesta presentada en la reunión de la paritaria nacional docente en marzo, que había sido rechazada por los gremios. Desde entonces, Torrendell mantuvo firme esta propuesta, que no logra cubrir el impacto de la inflación, y no volvió a negociar.</p>
<p>Esta cifra no solo establece un piso salarial para los docentes, sino que también sirve como referencia para las transferencias que realiza la Nación a las distintas provincias en el marco del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente.</p>
<p>La actualización salarial oficializada este jueves corresponde al período comprendido entre abril y julio.</p>
<p>De este modo, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, a través de la Secretaría de Educación, estableció los siguientes salarios mínimos para el cargo de maestro de jornada simple, sin antigüedad, o su equivalente en horas cátedra:</p>
<ul>
<li>A partir de abril: 380 mil pesos.</li>
<li>A partir de mayo: 400 mil pesos.</li>
<li>A partir de julio: 420 mil pesos.</li>
</ul>
<p>La última reunión en la que el Gobierno presentó una propuesta en el marco de la paritaria nacional docente fue el 12 de marzo pasado. En esa ocasión, la mesa integrada por la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) y la Unión Docentes Argentinos (UDA) rechazó la propuesta, que ahora ha sido implementada de manera unilateral por el Gobierno.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feriados 2024: ¿Cuándo será el próximo fin de semana largo en Argentina?</title>
		<link>https://riocoloradoinforma.com.ar/feriados-2024-cuando-sera-el-proximo-fin-de-semana-largo-en-argentina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riocoloradoinforma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2024 09:33:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[12 de octubre]]></category>
		<category><![CDATA[17 de agosto]]></category>
		<category><![CDATA[calendario oficial]]></category>
		<category><![CDATA[Día de la Soberanía Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Día del Respeto a la Diversidad Cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Feriado]]></category>
		<category><![CDATA[feriado puente]]></category>
		<category><![CDATA[Fin de semana largo]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[José de San Martín]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://riocoloradoinforma.com.ar/?p=104017</guid>

					<description><![CDATA[El pasado sábado 17 de agosto se conmemoró el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, un feriado nacional que, aunque es uno de los asuetos trasladables, no fue modificado este año. Tras su celebración, muchos argentinos se preguntan cuándo será el próximo fin de semana largo, especialmente considerando que el calendario &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado sábado 17 de agosto se conmemoró el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, un feriado nacional que, aunque es uno de los asuetos trasladables, no fue modificado este año. Tras su celebración, muchos argentinos se preguntan cuándo será el próximo fin de semana largo, especialmente considerando que el calendario oficial no marca más feriados en agosto ni en septiembre.</p>
<p>El próximo feriado nacional será en octubre, pero este también caerá un sábado. Entonces, ¿se trasladará la fecha? ¿Habrá un feriado puente o un fin de semana largo?</p>
<h3>Cuándo es el próximo feriado nacional y fin de semana largo</h3>
<p>El próximo feriado nacional será el 12 de octubre, en conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Aunque es un feriado trasladable, el Gobierno decidió nuevamente mantener la fecha en su día original, que este año coincide con un sábado.</p>
<p>No obstante, a diferencia del 17 de agosto, en esta ocasión se ha agregado un feriado con fines turísticos el viernes 11 de octubre. Esto significa que habrá un fin de semana largo desde el viernes hasta el domingo, con tres días consecutivos de descanso.</p>
<p>Este será el último feriado con fines turísticos y el penúltimo fin de semana largo del año. El último descanso extendido se dará en noviembre, con motivo del Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora el 20 de noviembre. Este año, dicha fecha caerá miércoles, pero se trasladará al lunes 18 de noviembre, generando otro fin de semana largo que se extenderá desde el sábado 16 hasta el lunes 18 de noviembre.</p>
<h3>Calendario de los últimos feriados del 2024 en Argentina</h3>
<ul>
<li><strong>11 de octubre:</strong> Feriado con fines turísticos</li>
<li><strong>12 de octubre:</strong> Día del Respeto a la Diversidad Cultural</li>
<li><strong>20 de noviembre:</strong> Día de la Soberanía Nacional (se traslada al lunes 18 de noviembre)</li>
<li><strong>8 de diciembre:</strong> Día de la Virgen</li>
<li><strong>25 de diciembre:</strong> Navidad</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comienza el debate sobre el futuro de la educación en Río Negro</title>
		<link>https://riocoloradoinforma.com.ar/comienza-el-debate-sobre-el-futuro-de-la-educacion-en-rio-negro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riocoloradoinforma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 18:50:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Río Negro]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad educativa]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[ley de educación]]></category>
		<category><![CDATA[Patricia Campos]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Negro]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://riocoloradoinforma.com.ar/?p=103912</guid>

					<description><![CDATA[En un escenario sociocomunitario muy diferente al que existía durante la aprobación de la Ley de Educación N°4819, el gobierno de la provincia de Río Negro ha iniciado la planificación para debatir y examinar en conjunto con toda la sociedad rionegrina la educación que se imparte en la actualidad. «El gobernador Alberto Weretilneck nos ha &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En un escenario sociocomunitario muy diferente al que existía durante la aprobación de la Ley de Educación N°4819, el gobierno de la provincia de Río Negro ha iniciado la planificación para debatir y examinar en conjunto con toda la sociedad rionegrina la educación que se imparte en la actualidad.</p>
<p><strong>«El gobernador Alberto Weretilneck nos ha dado el mandato de comenzar este debate público sobre la educación que tenemos hoy en día, sus desafíos, sus contenidos, y lo que ocurre en nuestras escuelas. En este proceso, la participación de la comunidad educativa es fundamental»</strong>, afirmó la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos.</p>
<p>Además, destacó que <strong>«los tiempos han cambiado, y por ello necesitamos nuevos enfoques políticos y pedagógicos que permitan a las escuelas formar a las nuevas generaciones para una sociedad en transformación».</strong></p>
<p>En este contexto, la Ministra Patricia Campos, acompañada por la senadora Mónica Silva, la secretaria de Educación Ana Laura Giovanini, el secretario de Articulación y Gestión Adrián Carrizo, la directora de Educación Superior Gabriela Yocco, la Subsecretaria de Innovación, Calidad y Planeamiento Educativo Agustina Erpen, la secretaria general del Consejo Provincial de Educación (CPE) Claudia Tejeda, y la vocal gubernamental del CPE Romina Procopo, se reunió para revisar la planificación y organización de este debate, que iniciará en la comunidad para luego analizar la información recopilada.</p>
<p>De este modo, se avanza en el proceso, con un enfoque centrado en escuchar las voces de toda la sociedad rionegrina.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El gobierno anunció un incremento en tarifas de energía y gas</title>
		<link>https://riocoloradoinforma.com.ar/el-gobierno-anuncio-un-incremento-en-tarifas-de-energia-y-gas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riocoloradoinforma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Aug 2024 15:33:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[bonificación]]></category>
		<category><![CDATA[cotización oficial]]></category>
		<category><![CDATA[cuadros tarifarios]]></category>
		<category><![CDATA[distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Enargas]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Electrica]]></category>
		<category><![CDATA[energía mayorista]]></category>
		<category><![CDATA[ENRE]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos bajos]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos medios]]></category>
		<category><![CDATA[megawatt-hora]]></category>
		<category><![CDATA[Metrogas]]></category>
		<category><![CDATA[millón de BTU]]></category>
		<category><![CDATA[MWh]]></category>
		<category><![CDATA[PIST]]></category>
		<category><![CDATA[precio estacional]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Ingreso al Sistema de Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[resolución 192/24]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidio]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios residenciales]]></category>
		<category><![CDATA[valor agregado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://riocoloradoinforma.com.ar/?p=103868</guid>

					<description><![CDATA[El gobierno ha ajustado el precio estacional de la energía eléctrica, elevándolo de $57.214 a $59.846 por megawatt-hora (MWh) para todos los usuarios residenciales, según lo dispuesto en la resolución 192/24, publicada recientemente en el Boletín Oficial. Este incremento representa un 4,6% para todos los consumidores. Sin embargo, los hogares de ingresos bajos (Nivel 2) &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El gobierno ha ajustado el precio estacional de la energía eléctrica, elevándolo de $57.214 a $59.846 por megawatt-hora (MWh) para todos los usuarios residenciales, según lo dispuesto en la resolución 192/24, publicada recientemente en el Boletín Oficial. Este incremento representa un 4,6% para todos los consumidores. Sin embargo, los hogares de ingresos bajos (Nivel 2) y medios (Nivel 3) recibirán una bonificación del 71,92% y 55,94%, respectivamente, sobre este nuevo valor. Con la aplicación de este descuento, el costo de la energía mayorista para un hogar clasificado como N2 subirá de $16.066 a $16.816 por MWh, mientras que para un hogar N3, el componente mayorista aumentará de $25.208 a $26.392.</p>
<p>Aún no se han publicado los nuevos cuadros tarifarios por parte del ENRE, pero fuentes oficiales y privadas han adelantado que se espera un incremento del orden del 3% en el valor agregado de distribución y transporte.</p>
<p>En lo que respecta al gas, el precio en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) se mantuvo prácticamente estable en dólares, en comparación con los precios actuales, de acuerdo con la resolución 191/24. Por ejemplo, en el caso de Metrogas, el valor pasó de US$ 3,29 a US$ 3,28,7 por millón de BTU. Sin embargo, debido a que el valor está expresado en dólares, se verá reflejado un aumento en pesos, como consecuencia de la suba en la cotización oficial en los últimos dos meses, que fue de alrededor del 4%.</p>
<p>El gobierno indicó que el precio promedio del PIST quedó en US$ 3,30 por millón de BTU. Tras aplicar las bonificaciones, los usuarios N3 (ingresos medios) abonarán US$ 1,48, y los N2 (ingresos bajos), US$ 1,19. Es fundamental recordar que, en ambos casos, el consumo que exceda el tope subsidiado se pagará a US$ 3,30, a excepción de las subzonas tarifarias Buenos Aires Sur, Chubut Sur, Provincia de Neuquén, Cordillerano, Santa Cruz Sur y Tierra del Fuego, donde el excedente se cobrará a US$ 2,50 por millón de BTU.</p>
<p>Estos precios mayoristas ya están contemplados en los nuevos cuadros tarifarios publicados por Enargas este viernes, los cuales también reflejan un aumento del 4% en el valor agregado de distribución y transporte.</p>
<p>“La intención es reflejar los costos reales y la variabilidad en el suministro de gas natural para las empresas distribuidoras, con el fin de garantizar las inversiones necesarias en el sector y promover un uso responsable del recurso”, afirmó la Secretaría de Energía en un comunicado oficial.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Subsidios de Luz y Gas: Nuevo Plazo para Inscribirse en el RASE</title>
		<link>https://riocoloradoinforma.com.ar/subsidios-de-luz-y-gas-nuevo-plazo-para-inscribirse-en-el-rase/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riocoloradoinforma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 16:32:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[4 de septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[asistencia estatal]]></category>
		<category><![CDATA[beneficiarios]]></category>
		<category><![CDATA[bonificación del 55%]]></category>
		<category><![CDATA[bonificación del 64%]]></category>
		<category><![CDATA[bonificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[consumo consciente]]></category>
		<category><![CDATA[consumo energético]]></category>
		<category><![CDATA[consumo responsable]]></category>
		<category><![CDATA[datos personales]]></category>
		<category><![CDATA[empresa distribuidora]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[extensión]]></category>
		<category><![CDATA[facturas]]></category>
		<category><![CDATA[formulario]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[hogares de bajos ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[hogares de ingresos medios]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos familiares]]></category>
		<category><![CDATA[inscripción]]></category>
		<category><![CDATA[Luz]]></category>
		<category><![CDATA[número de cliente]]></category>
		<category><![CDATA[número de cuenta]]></category>
		<category><![CDATA[número de medidor]]></category>
		<category><![CDATA[número de servicio]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad adicional]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo]]></category>
		<category><![CDATA[precios de energía]]></category>
		<category><![CDATA[RASE]]></category>
		<category><![CDATA[recursos eficientes]]></category>
		<category><![CDATA[reducción gradual]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Energía]]></category>
		<category><![CDATA[situación socioeconómica]]></category>
		<category><![CDATA[subsidios]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://riocoloradoinforma.com.ar/?p=103726</guid>

					<description><![CDATA[Desde el gobierno se ha destacado la importancia de que los beneficiarios de la tarifa social completen el formulario de inscripción en el RASE. “Es fundamental que se registren en el RASE porque permitirá mantener el precio de la tarifa y asegurar que la asistencia se dirija a quienes realmente necesitan el servicio”, afirmó un &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el gobierno se ha destacado la importancia de que los beneficiarios de la tarifa social completen el formulario de inscripción en el RASE. “Es fundamental que se registren en el RASE porque permitirá mantener el precio de la tarifa y asegurar que la asistencia se dirija a quienes realmente necesitan el servicio”, afirmó un vocero presidencial.</p>
<h3>¿Qué es el RASE y por qué es importante?</h3>
<p>El RASE permite a los usuarios registrar sus datos para evaluar su situación socioeconómica y determinar si continúan recibiendo subsidios estatales en las facturas de luz y gas. La extensión del plazo brinda una oportunidad adicional para aquellos que aún no han completado el formulario.</p>
<p>Los usuarios segmentados en el nivel 2 (N2), es decir, aquellos con bajos ingresos que no se hayan inscripto previamente en el RASE, tienen hasta el 4 de septiembre para hacerlo. Aquellos que ya se inscribieron y están en un segmento subsidiado no necesitan volver a anotarse para seguir recibiendo los beneficios en sus facturas. Sin embargo, si su situación ha cambiado, pueden actualizar sus datos de manera opcional.</p>
<h3>Cómo inscribirse en el RASE</h3>
<p>Para inscribirse en el RASE, los usuarios deben proporcionar datos personales y los ingresos familiares, así como información sobre la empresa o cooperativa distribuidora, los números de cuenta, servicio o cliente que figuran en sus facturas y el número de medidor.</p>
<h3>Cambios en los subsidios y consumo energético</h3>
<p>La Secretaría de Energía implementó una reducción gradual de la asistencia estatal, afectando a los hogares de ingresos medios (N3) y bajos (N2). En agosto, los hogares de ingresos medios verán reducido su consumo subsidiado de 400 a 250 kW mensuales, mientras que los hogares de bajos ingresos tendrán un tope de consumo subsidiado de 350 kW mensuales. Cualquier consumo que exceda estos límites se cobrará a precio pleno de energía.</p>
<p>En cuanto al gas natural, las bonificaciones otorgarán a los usuarios de bajos y medios ingresos una reducción sobre el precio del gas consumido. Los hogares de ingresos medios recibirán una bonificación del 55%, mientras que los de bajos ingresos obtendrán una del 64%.</p>
<h3>Objetivo de la medida</h3>
<p>Desde la Secretaría de Energía explicaron que esta medida busca asegurar que los subsidios se dirijan a quienes realmente los necesitan, mientras se avanza hacia un consumo energético más responsable y equilibrado. “Queremos garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente y que el consumo sea más consciente”, indicaron.</p>
<p>La extensión del plazo de inscripción es una oportunidad crucial para aquellos que aún no se han registrado y buscan mantener los subsidios en sus servicios de luz y gas. Es fundamental que todos los beneficiarios potenciales completen el proceso para asegurar que continúan recibiendo esta asistencia vital.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caputo rechazó las críticas por tener su dinero en el exterior</title>
		<link>https://riocoloradoinforma.com.ar/caputo-rechazo-las-criticas-por-tener-su-dinero-en-el-exterior/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riocoloradoinforma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 18:32:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[Ari Lijalad]]></category>
		<category><![CDATA[Caputo]]></category>
		<category><![CDATA[críticas]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas bancarias]]></category>
		<category><![CDATA[declaración jurada]]></category>
		<category><![CDATA[declaraciones]]></category>
		<category><![CDATA[dinero en el exterior]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[ministro de Economía]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[reporto]]></category>
		<category><![CDATA[Sector privado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://riocoloradoinforma.com.ar/?p=103605</guid>

					<description><![CDATA[El ministro de Economía, Luis Caputo, salió al cruce de las críticas por tener dinero en cuentas bancarias en el exterior, asegurando que proviene de su trabajo en el sector privado y que lo tiene debidamente declarado. Las críticas hacia el titular del Palacio de Hacienda sobre las cuentas en dólares que declaró tener fuera &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El ministro de Economía, Luis Caputo, salió al cruce de las críticas por tener dinero en cuentas bancarias en el exterior, asegurando que proviene de su trabajo en el sector privado y que lo tiene debidamente declarado.</p>
<p>Las críticas hacia el titular del Palacio de Hacienda sobre las cuentas en dólares que declaró tener fuera del país aumentaron después de que el ministro dijera que «en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos».</p>
<p>Respondiendo a las acusaciones sobre el destino de sus ahorros, el funcionario nacional se expresó mediante su cuenta de X, donde enumeró una serie de explicaciones para desestimar el planteo del periodista Ari Lijalad.</p>
