<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energía Electrica &#8211; Rio Colorado Informa</title>
	<atom:link href="https://riocoloradoinforma.com.ar/tag/energia-electrica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://riocoloradoinforma.com.ar</link>
	<description>El Sitio digital de las noticias</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Aug 2024 15:33:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://riocoloradoinforma.com.ar/wp-content/uploads/2024/06/125.png</url>
	<title>Energía Electrica &#8211; Rio Colorado Informa</title>
	<link>https://riocoloradoinforma.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El gobierno anunció un incremento en tarifas de energía y gas</title>
		<link>https://riocoloradoinforma.com.ar/el-gobierno-anuncio-un-incremento-en-tarifas-de-energia-y-gas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riocoloradoinforma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Aug 2024 15:33:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[bonificación]]></category>
		<category><![CDATA[cotización oficial]]></category>
		<category><![CDATA[cuadros tarifarios]]></category>
		<category><![CDATA[distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Enargas]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Electrica]]></category>
		<category><![CDATA[energía mayorista]]></category>
		<category><![CDATA[ENRE]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos bajos]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos medios]]></category>
		<category><![CDATA[megawatt-hora]]></category>
		<category><![CDATA[Metrogas]]></category>
		<category><![CDATA[millón de BTU]]></category>
		<category><![CDATA[MWh]]></category>
		<category><![CDATA[PIST]]></category>
		<category><![CDATA[precio estacional]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Ingreso al Sistema de Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[resolución 192/24]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidio]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios residenciales]]></category>
		<category><![CDATA[valor agregado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://riocoloradoinforma.com.ar/?p=103868</guid>

					<description><![CDATA[El gobierno ha ajustado el precio estacional de la energía eléctrica, elevándolo de $57.214 a $59.846 por megawatt-hora (MWh) para todos los usuarios residenciales, según lo dispuesto en la resolución 192/24, publicada recientemente en el Boletín Oficial. Este incremento representa un 4,6% para todos los consumidores. Sin embargo, los hogares de ingresos bajos (Nivel 2) &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El gobierno ha ajustado el precio estacional de la energía eléctrica, elevándolo de $57.214 a $59.846 por megawatt-hora (MWh) para todos los usuarios residenciales, según lo dispuesto en la resolución 192/24, publicada recientemente en el Boletín Oficial. Este incremento representa un 4,6% para todos los consumidores. Sin embargo, los hogares de ingresos bajos (Nivel 2) y medios (Nivel 3) recibirán una bonificación del 71,92% y 55,94%, respectivamente, sobre este nuevo valor. Con la aplicación de este descuento, el costo de la energía mayorista para un hogar clasificado como N2 subirá de $16.066 a $16.816 por MWh, mientras que para un hogar N3, el componente mayorista aumentará de $25.208 a $26.392.</p>
<p>Aún no se han publicado los nuevos cuadros tarifarios por parte del ENRE, pero fuentes oficiales y privadas han adelantado que se espera un incremento del orden del 3% en el valor agregado de distribución y transporte.</p>
<p>En lo que respecta al gas, el precio en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) se mantuvo prácticamente estable en dólares, en comparación con los precios actuales, de acuerdo con la resolución 191/24. Por ejemplo, en el caso de Metrogas, el valor pasó de US$ 3,29 a US$ 3,28,7 por millón de BTU. Sin embargo, debido a que el valor está expresado en dólares, se verá reflejado un aumento en pesos, como consecuencia de la suba en la cotización oficial en los últimos dos meses, que fue de alrededor del 4%.</p>
<p>El gobierno indicó que el precio promedio del PIST quedó en US$ 3,30 por millón de BTU. Tras aplicar las bonificaciones, los usuarios N3 (ingresos medios) abonarán US$ 1,48, y los N2 (ingresos bajos), US$ 1,19. Es fundamental recordar que, en ambos casos, el consumo que exceda el tope subsidiado se pagará a US$ 3,30, a excepción de las subzonas tarifarias Buenos Aires Sur, Chubut Sur, Provincia de Neuquén, Cordillerano, Santa Cruz Sur y Tierra del Fuego, donde el excedente se cobrará a US$ 2,50 por millón de BTU.</p>
<p>Estos precios mayoristas ya están contemplados en los nuevos cuadros tarifarios publicados por Enargas este viernes, los cuales también reflejan un aumento del 4% en el valor agregado de distribución y transporte.</p>
<p>“La intención es reflejar los costos reales y la variabilidad en el suministro de gas natural para las empresas distribuidoras, con el fin de garantizar las inversiones necesarias en el sector y promover un uso responsable del recurso”, afirmó la Secretaría de Energía en un comunicado oficial.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La industria argentina continúa en picada: doce meses consecutivos de caída</title>
		<link>https://riocoloradoinforma.com.ar/la-industria-argentina-continua-en-picada-doce-meses-consecutivos-de-caida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riocoloradoinforma]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 15:23:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[actividad industrial]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de costos]]></category>
		<category><![CDATA[automotor]]></category>
		<category><![CDATA[baja demanda]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[caída]]></category>
		<category><![CDATA[Cemento]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo recesivo]]></category>
		<category><![CDATA[costos]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Electrica]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[feriados]]></category>
		<category><![CDATA[importaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Industria argentina]]></category>
		<category><![CDATA[liquidación de divisas]]></category>
		<category><![CDATA[Maquinaria agrícola]]></category>
		<category><![CDATA[pérdida de puestos de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Recesión]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación]]></category>
		<category><![CDATA[UIA]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Industrial Argentina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://riocoloradoinforma.com.ar/?p=103592</guid>

					<description><![CDATA[La actividad industrial en Argentina no da señales de recuperación y acumula un preocupante declive de doce meses consecutivos. Según un informe de la Unión Industrial Argentina (UIA), el sector registró una nueva caída en junio, con «caídas de magnitud» en comparación con el mismo mes del año pasado. El relevamiento de la UIA indica &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="3:1-3:306"><strong>La actividad industrial en Argentina no da señales de recuperación y acumula un preocupante declive de doce meses consecutivos.</strong> Según un informe de la Unión Industrial Argentina (UIA), el sector registró una nueva caída en junio, con «caídas de magnitud» en comparación con el mismo mes del año pasado.</p>
<p data-sourcepos="5:1-5:259"><strong>El relevamiento de la UIA indica que la actividad industrial retrocedió un 14,3% interanual y un 0,6% mensual sin estacionalidad en mayo.</strong> De esta manera, el sector acumula un descenso del 12,8% en lo que va del año, comparado con el mismo período de 2023.</p>
<p data-sourcepos="7:1-7:319"><strong>Las causas de este sostenido declive son complejas y multifactoriales.</strong> La entidad fabril señala que «el desempeño industrial del mes se vio influido por el menor nivel de demanda y aumento de costos en algunos sectores». A esto se suma el impacto de los feriados de junio, que redujeron la cantidad de días hábiles.</p>
<p data-sourcepos="9:1-9:306"><strong>Sin embargo, incluso descontando este efecto, «se observaron caídas de magnitud» en la actividad industrial.</strong> Algunos de los sectores más afectados fueron el <span class="citation-0 citation-end-0">Automotor (-40,2% interanual), Despachos de Cemento (-32,8% interanual) y Patentamientos de maquinaria agrícola (-36,6% interanual).</span></p>
<p data-sourcepos="11:1-11:257"><strong>La situación también se refleja en el mercado laboral.</strong> En abril, el empleo asalariado registrado en la industria experimentó una nueva caída, con la pérdida de 5.074 puestos de trabajo. En total, el sector ha perdido 21.285 empleos desde agosto de 2023.</p>
<p data-sourcepos="13:1-13:270"><strong>Ante este panorama desalentador, la UIA advierte que «la actividad industrial continúa enfrentando dificultades por la baja demanda, así como aumentos de costos».</strong> La entidad solicita medidas urgentes para revertir la situación y evitar un mayor deterioro del sector.</p>
<p data-sourcepos="15:1-15:266"><strong>Las importaciones desde Brasil disminuyeron un 50,8% interanual en junio, mientras que las exportaciones aumentaron un 8,8% en comparación con el mismo mes del año pasado.</strong> La liquidación de divisas, por su parte, creció un 25% interanual tras dos meses de caída.</p>
<p data-sourcepos="17:1-17:349"><strong>La industria argentina continúa en un ciclo recesivo sin señales claras de recuperación.</strong> La baja demanda, el aumento de costos y la pérdida de puestos de trabajo son algunos de los principales desafíos que enfrenta el sector. Se requieren medidas urgentes para revertir esta situación y reencaminar el crecimiento de la industria.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ante el aumento del Consumo Eléctrico EDERSA podría pedir el “Plan de Contingencia” en Río Colorado</title>
		<link>https://riocoloradoinforma.com.ar/ante-el-aumento-del-consumo-electrico-edersa-podria-pedir-el-plan-de-contingencia-en-rio-colorado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riocoloradoinforma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2023 08:25:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[EDERSA]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Electrica]]></category>
		<category><![CDATA[plan de contingencia]]></category>
		<category><![CDATA[Río Colorado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://riocoloradoinforma.com.ar/?p=95369</guid>

					<description><![CDATA[La Cooperativa de Electricidad y Anexos de Río Colorado informó que debido a las altas temperaturas en la zona, hay un incremento de cargas en el transformador de potencia de la Estación Transformadora. Según consigna la comunicación “En este momento el mismo está operando entre el 95% y el 98% de su capacidad nominal.” Esto &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Cooperativa de Electricidad y Anexos de Río Colorado informó que debido a las altas temperaturas en la zona, hay un incremento de cargas en el transformador de potencia de la Estación Transformadora.</p>
<p>Según consigna la comunicación “En este momento el mismo está operando entre el 95% y el 98% de su capacidad nominal.” Esto significa que “En caso de llegar al 100% se aplicará el plan de contingencia.”</p>
<p>¿Qué significa el plan de contingencia?</p>
<p>El plan de contingencia consiste en desconectar cargas de la red de energía, de forma alternada a los grandes usuarios que posean generación de energía auxiliar. Esto son las grandes empresas o consumidores.</p>
<p>En caso de que la estación transformadora continúe operando en los porcentajes mencionados, la empresa rionegrina EDERSA podría solicitar la interrupción del servicio por zonas en la localidad de Río Colorado.</p>
<p>Ante esta situación la CEARC recomienda reducir el consumo de electricidad con pequeños actos.<br />
Aires Acondicionados (uno por hogar) en 24°.<br />
Ventiladores en uso medio a bajo.<br />
Uso del lavarropas durante la noche.<br />
Cuando no estamos en la vivienda desconectar los artefactos de uso menor, TV, Cafeteras, Microondas, pavas eléctricas, etc.<br />
Usar las bombas de piletas fuera del horario de 11:00 hs y las 18hs.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
