<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>demanda &#8211; Rio Colorado Informa</title>
	<atom:link href="https://riocoloradoinforma.com.ar/tag/demanda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://riocoloradoinforma.com.ar</link>
	<description>El Sitio digital de las noticias</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jul 2024 15:23:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://riocoloradoinforma.com.ar/wp-content/uploads/2024/06/125.png</url>
	<title>demanda &#8211; Rio Colorado Informa</title>
	<link>https://riocoloradoinforma.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La industria argentina continúa en picada: doce meses consecutivos de caída</title>
		<link>https://riocoloradoinforma.com.ar/la-industria-argentina-continua-en-picada-doce-meses-consecutivos-de-caida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riocoloradoinforma]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 15:23:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[actividad industrial]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de costos]]></category>
		<category><![CDATA[automotor]]></category>
		<category><![CDATA[baja demanda]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[caída]]></category>
		<category><![CDATA[Cemento]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo recesivo]]></category>
		<category><![CDATA[costos]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Electrica]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[feriados]]></category>
		<category><![CDATA[importaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Industria argentina]]></category>
		<category><![CDATA[liquidación de divisas]]></category>
		<category><![CDATA[Maquinaria agrícola]]></category>
		<category><![CDATA[pérdida de puestos de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Recesión]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación]]></category>
		<category><![CDATA[UIA]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Industrial Argentina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://riocoloradoinforma.com.ar/?p=103592</guid>

					<description><![CDATA[La actividad industrial en Argentina no da señales de recuperación y acumula un preocupante declive de doce meses consecutivos. Según un informe de la Unión Industrial Argentina (UIA), el sector registró una nueva caída en junio, con «caídas de magnitud» en comparación con el mismo mes del año pasado. El relevamiento de la UIA indica &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="3:1-3:306"><strong>La actividad industrial en Argentina no da señales de recuperación y acumula un preocupante declive de doce meses consecutivos.</strong> Según un informe de la Unión Industrial Argentina (UIA), el sector registró una nueva caída en junio, con «caídas de magnitud» en comparación con el mismo mes del año pasado.</p>
<p data-sourcepos="5:1-5:259"><strong>El relevamiento de la UIA indica que la actividad industrial retrocedió un 14,3% interanual y un 0,6% mensual sin estacionalidad en mayo.</strong> De esta manera, el sector acumula un descenso del 12,8% en lo que va del año, comparado con el mismo período de 2023.</p>
<p data-sourcepos="7:1-7:319"><strong>Las causas de este sostenido declive son complejas y multifactoriales.</strong> La entidad fabril señala que «el desempeño industrial del mes se vio influido por el menor nivel de demanda y aumento de costos en algunos sectores». A esto se suma el impacto de los feriados de junio, que redujeron la cantidad de días hábiles.</p>
<p data-sourcepos="9:1-9:306"><strong>Sin embargo, incluso descontando este efecto, «se observaron caídas de magnitud» en la actividad industrial.</strong> Algunos de los sectores más afectados fueron el <span class="citation-0 citation-end-0">Automotor (-40,2% interanual), Despachos de Cemento (-32,8% interanual) y Patentamientos de maquinaria agrícola (-36,6% interanual).</span></p>
<p data-sourcepos="11:1-11:257"><strong>La situación también se refleja en el mercado laboral.</strong> En abril, el empleo asalariado registrado en la industria experimentó una nueva caída, con la pérdida de 5.074 puestos de trabajo. En total, el sector ha perdido 21.285 empleos desde agosto de 2023.</p>
<p data-sourcepos="13:1-13:270"><strong>Ante este panorama desalentador, la UIA advierte que «la actividad industrial continúa enfrentando dificultades por la baja demanda, así como aumentos de costos».</strong> La entidad solicita medidas urgentes para revertir la situación y evitar un mayor deterioro del sector.</p>
<p data-sourcepos="15:1-15:266"><strong>Las importaciones desde Brasil disminuyeron un 50,8% interanual en junio, mientras que las exportaciones aumentaron un 8,8% en comparación con el mismo mes del año pasado.</strong> La liquidación de divisas, por su parte, creció un 25% interanual tras dos meses de caída.</p>
<p data-sourcepos="17:1-17:349"><strong>La industria argentina continúa en un ciclo recesivo sin señales claras de recuperación.</strong> La baja demanda, el aumento de costos y la pérdida de puestos de trabajo son algunos de los principales desafíos que enfrenta el sector. Se requieren medidas urgentes para revertir esta situación y reencaminar el crecimiento de la industria.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Falta de Combustible en Argentina: Petroleras Atribuyen la Situación al Aumento de Consumo</title>
		<link>https://riocoloradoinforma.com.ar/falta-de-combustible-en-argentina-petroleras-atribuyen-la-situacion-al-aumento-de-consumo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riocoloradoinforma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2023 23:16:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de consumo]]></category>
		<category><![CDATA[combustible]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicado]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[escasez]]></category>
		<category><![CDATA[importaciones]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Normalización]]></category>
		<category><![CDATA[paradas técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleras]]></category>
		<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[refinerías]]></category>
		<category><![CDATA[suministro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://riocoloradoinforma.com.ar/?p=102986</guid>

					<description><![CDATA[El comunicado, que lleva la firma de las cuatro compañías, señala que el sector de combustibles ha enfrentado una serie de eventos que han llevado al límite su capacidad operativa. Entre estos eventos se incluyen niveles extraordinarios de demanda en las últimas dos semanas, impulsados por un fin de semana largo, las elecciones y el &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El comunicado, que lleva la firma de las cuatro compañías, señala que el sector de combustibles ha enfrentado una serie de eventos que han llevado al límite su capacidad operativa. Entre estos eventos se incluyen niveles extraordinarios de demanda en las últimas dos semanas, impulsados por un fin de semana largo, las elecciones y el inicio de la temporada de siembra agrícola.</p>
<p>Además, las petroleras destacaron una mayor dependencia de importaciones de combustibles debido a paradas programadas en algunas refinerías y una sobredemanda generada por la expectativa de desabastecimiento en el mercado.</p>
<p>A pesar de la escasez actual, las compañías afirmaron que la infraestructura de producción y suministro de combustibles en Argentina es sólida. El parque refinador actual es capaz de cubrir el 80 por ciento de la demanda doméstica de naftas y diésel. Lo que no se produce localmente es importado, en línea con la actividad agrícola y la demanda del mercado.</p>
<p>Las petroleras aseguraron que el sistema opera con niveles récord de producción y transporte de crudo, y que la mayoría de las refinerías operan a plena capacidad. Sin embargo, reconocieron que dos refinerías se encuentran en procesos de paradas técnicas totales o parciales debido a obras de expansión y mantenimiento, lo cual es una práctica común en la industria para garantizar la seguridad de las personas, la calidad del producto y la integridad de los activos.</p>
<p>El comunicado concluyó con la afirmación de que la situación se normalizará en los próximos días a medida que se equilibre la oferta y la demanda en el mercado de combustibles.</p>
<p>Aunque la falta de combustible ha generado preocupación entre los consumidores y sectores productivos, las petroleras aseguran que están trabajando para resolver la situación y garantizar el suministro en todo el país.</p>
<h1 style="text-align: center;">COMUNICADO<br />
<img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-102988" src="https://riocoloradoinforma.com.ar/wp-content/uploads/2023/10/comunicado.webp" alt="" width="986" height="1089" srcset="https://riocoloradoinforma.com.ar/wp-content/uploads/2023/10/comunicado.webp 986w, https://riocoloradoinforma.com.ar/wp-content/uploads/2023/10/comunicado-317x350.webp 317w, https://riocoloradoinforma.com.ar/wp-content/uploads/2023/10/comunicado-927x1024.webp 927w, https://riocoloradoinforma.com.ar/wp-content/uploads/2023/10/comunicado-768x848.webp 768w" sizes="(max-width: 986px) 100vw, 986px" /></h1>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recibió dinero por error en MercadoPago: deberá devolverlo</title>
		<link>https://riocoloradoinforma.com.ar/recibio-dinero-por-error-en-mercadopago-debera-devolverlo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riocoloradoinforma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 04:52:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Judiciales]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia presencial]]></category>
		<category><![CDATA[capturas de pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[conflictos]]></category>
		<category><![CDATA[conversaciones]]></category>
		<category><![CDATA[cumplir]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[demandado]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[devolución]]></category>
		<category><![CDATA[devolver]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[espera]]></category>
		<category><![CDATA[formato digital]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[hombre]]></category>
		<category><![CDATA[jueza]]></category>
		<category><![CDATA[Juzgado de Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Beltrán]]></category>
		<category><![CDATA[menor cuantía]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Pago]]></category>
		<category><![CDATA[MercadoPago]]></category>
		<category><![CDATA[orden de pago]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo]]></category>
		<category><![CDATA[Poder Judicial]]></category>
		<category><![CDATA[proceso civil]]></category>
		<category><![CDATA[Recibió dinero]]></category>
		<category><![CDATA[reclamar]]></category>
		<category><![CDATA[Resolución]]></category>
		<category><![CDATA[saldo]]></category>
		<category><![CDATA[sistema legal]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema PUMA]]></category>
		<category><![CDATA[situación económica]]></category>
		<category><![CDATA[suma total]]></category>
		<category><![CDATA[tramitación]]></category>
		<category><![CDATA[transacciones electrónicas]]></category>
		<category><![CDATA[transferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Whatsapp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://riocoloradoinforma.com.ar/?p=101023</guid>

					<description><![CDATA[En un mundo cada vez más digitalizado, los errores en las transferencias electrónicas se han vuelto más comunes de lo que podríamos imaginar. Un residente de Luis Beltrán vivió en carne propia esta experiencia cuando, al intentar realizar una transferencia mediante la aplicación Mercado Pago, cometió un costoso error que lo llevó a una inesperada &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En un mundo cada vez más digitalizado, los errores en las transferencias electrónicas se han vuelto más comunes de lo que podríamos imaginar. Un residente de Luis Beltrán vivió en carne propia esta experiencia cuando, al intentar realizar una transferencia mediante la aplicación Mercado Pago, cometió un costoso error que lo llevó a una inesperada batalla legal. Tras casi un mes de espera y tras haber agotado todos los medios de comunicación con el destinatario equivocado, decidió recurrir a la justicia para recuperar su dinero.</p>
<p>La historia comenzó cuando un hombre de Luis Beltrán, cuya identidad no ha sido revelada, intentó realizar una transferencia de 52.000 pesos a través de la popular plataforma de pagos electrónicos, Mercado Pago. Sin embargo, un simple error al ingresar los datos del destinatario llevó a que el dinero fuera a parar a la cuenta equivocada.</p>
<p>El destinatario involuntario de la transferencia, identificado como otro hombre de la misma localidad, reconoció de inmediato el error y procedió a realizar una transferencia de regreso. Sin embargo, debido a dificultades financieras, solo pudo devolver 43.000 pesos, quedando un saldo pendiente de 9.000 pesos.</p>
<p>Después de semanas de intentar resolver la situación de manera amigable sin éxito, el afectado decidió tomar medidas legales. Presentó una demanda de menor cuantía ante el Juzgado de Paz de su ciudad, adjuntando como prueba las conversaciones de WhatsApp con el deudor y todas las transacciones relacionadas con el caso.</p>
<p>La jueza a cargo del caso fijó una audiencia presencial en la sede del juzgado para resolver la disputa. En dicha audiencia, el demandado admitió la deuda y explicó que la cantidad que había devuelto inicialmente era todo lo que tenía en ese momento debido a dificultades económicas personales. Aseguró que nunca tuvo la intención de quedarse con el dinero ajeno y se comprometió a completar el saldo pendiente lo antes posible.</p>
<p>Después de considerar los argumentos de ambas partes, la jueza emitió una orden de pago formal y estableció un plazo para que el deudor cumpla con su compromiso de manera integral. El proceso, desde el momento en que se presentó la demanda hasta la resolución final, tomó apenas 19 días hábiles, gracias al formato íntegramente digital implementado a través del Sistema PUMA del Poder Judicial. Además, cabe destacar que la tramitación del caso fue gratuita para ambas partes, lo que agilizó aún más el proceso.</p>
<p>Este caso destaca la importancia de mantener una comunicación abierta y respetuosa en situaciones de error en las transacciones electrónicas, así como la eficacia del sistema legal en la resolución de conflictos de menor cuantía. Aunque los errores pueden ocurrir, la vía legal proporciona un medio confiable para garantizar que las partes afectadas puedan recuperar su dinero de manera justa y oportuna.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incendio en un Jardín de Infantes de Río Colorado</title>
		<link>https://riocoloradoinforma.com.ar/incendio-en-un-jardin-de-infantes-de-rio-colorado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riocoloradoinforma]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 20:39:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[administrativo]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente seguro]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[arreglos]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Trabajadores del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[ATE]]></category>
		<category><![CDATA[autoridades]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad educativa]]></category>
		<category><![CDATA[concejo escolar]]></category>
		<category><![CDATA[condiciones óptimas]]></category>
		<category><![CDATA[cortocircuito]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[Docentes]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[efectiva]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[falta de personal]]></category>
		<category><![CDATA[incendio]]></category>
		<category><![CDATA[incidentes edilicios]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[inspectores]]></category>
		<category><![CDATA[instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Jardín N° 71]]></category>
		<category><![CDATA[Luz]]></category>
		<category><![CDATA[medidas concretas]]></category>
		<category><![CDATA[parches obsoletos]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[porteras]]></category>
		<category><![CDATA[problemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[referente]]></category>
		<category><![CDATA[reparaciones]]></category>
		<category><![CDATA[respuesta urgente]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[Río Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[seguimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Selva Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato]]></category>
		<category><![CDATA[supervisión]]></category>
		<category><![CDATA[techo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://riocoloradoinforma.com.ar/?p=100305</guid>

					<description><![CDATA[En esta ocasión, el foco está en el Jardín N° 71 de Río Colorado, donde un cortocircuito desencadenó un incendio que dañó parte del techo. Este incidente, lejos de ser aislado, se suma a una serie de situaciones similares que ponen en riesgo a la comunidad educativa y exigen una respuesta inmediata de las autoridades &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En esta ocasión, el foco está en el Jardín N° 71 de Río Colorado, donde un cortocircuito desencadenó un incendio que dañó parte del techo. Este incidente, lejos de ser aislado, se suma a una serie de situaciones similares que ponen en riesgo a la comunidad educativa y exigen una respuesta inmediata de las autoridades competentes.</p>
<p>La denuncia, liderada por Selva Sánchez, referente de ATE en el sector de educación, señala la urgencia de atender la problemática edilicia en las escuelas. Sánchez manifestó su preocupación por la aparente minimización de estas situaciones por parte de las autoridades. En sus palabras, «Lo que sucedió en este establecimiento podría haber sido más grave». La dirigente subrayó que el incidente ocurrió en horas de la mañana, cuando una de las porteras ingresó al jardín y al encender la luz, se desencadenó un cortocircuito que provocó el incendio.</p>
<p>Sin embargo, la denuncia no se limita al incidente en sí. ATE enfatiza en que este tipo de problemas edilicios no son casos aislados y que varios centros educativos en la ciudad presentan condiciones precarias. Además, se señala que los esfuerzos realizados para solucionar estos problemas carecen de supervisión efectiva. Según Sánchez, «El concejo escolar solo hace parches obsoletos sin ninguna supervisión por parte de inspectores que verifiquen las instalaciones». La falta de un seguimiento riguroso de los arreglos es una preocupación constante para el sindicato, ya que pone en riesgo la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.</p>
<p>Dentro de las problemáticas señaladas por ATE, también se incluye la falta de personal en las escuelas. La dirigencia sindical enfatiza que esta cuestión también es vital para el correcto funcionamiento de los establecimientos educativos. La necesidad de un ambiente seguro y adecuado para el aprendizaje es fundamental, y esto incluye tanto la infraestructura en condiciones óptimas como la suficiente cantidad de personal para atender las necesidades de los estudiantes.</p>
<p>En resumen, la Asociación Trabajadores del Estado denuncia la alarmante situación en el Jardín N° 71 de Río Colorado, donde un cortocircuito desencadenó un incendio en el techo. Sin embargo, este incidente es solo un ejemplo de una serie de problemas edilicios que afectan a diversas escuelas en la ciudad. ATE exige una respuesta urgente de las autoridades, haciendo hincapié en la necesidad de supervisión adecuada en las reparaciones y en la importancia de garantizar un ambiente seguro y propicio para la educación. La seguridad y el bienestar de la comunidad educativa deben ser prioritarios, y es imperativo que se tomen medidas concretas para abordar estas problemáticas de manera efectiva.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
