LocalesÚltimas Noticias

La Adela vivió a puro deporte el fin de semana largo

La coronación fue la ya tradicional carrera pedestre “Deja Tu Huella En La Barda”, competencia que se realiza, desde hace 3 años el 9 de julio, por las bardas de La localidad dándole un marco imponente a la competencia.

Como todos los años la competencia fue realizada por la secretaria de deportes de la municipalidad de La Adela, en conjunto con las distintas áreas de ese municipio, el auspicio de la Secretaría de Deportes de la Provincia de La Pampa y la fiscalización de marathón eventos.

Con la participación de más de 200 competidores que partieron, pasadas las 11 hs, desde el Antiguo puente carretero de hierro para surcar la barda y las calles de la localidad colorida con celeste y blanco por la fecha patria. Después de y   se alzaron con la victoria, EDUARDO TAPIA, de San Javier (RN), con un parcial de 51´22” y SOLEDAD SUAREZ de Punta Alta (Bs.As.), con un parcial de 68´57”  en la categoría  14 K, los 7 K fueron para  OSVALDO MAIDANA y EDIT VAN DER SANDT, de Valcheta (RN) con u parcial de 35´45”.

Antes de la premiación el Intendente Juan Barrionuevo, agradeció a los presentes por la gran participación, destacó la realización del evento y las demás actividades deportivas realizadas este fin de semana en la localidad, recibiendo deportistas de distintas localidades, invitándolos a volver a La Adela.

Como siempre y en cada evento el mandatario municipal resaltó el apoyo provincial para la realización de distintos evento y realizó un fuerte reclamo al “No a Portezuelo En Manos de Mendoza”.

Clasificación 14 K.

 

La Adela, deporte, Deja Tu Huella en La Barda, La Pampa,

 

CABALLEROS 14 KM
CAT MENORES
APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD DORSAL TIEMPO
1 AGÜERO, JORGE R COLORADO 67 77’28
CAT 20-29
1 ARAYA, RICHARD VALCHETA 42 55’28
2 VELAZQUEZ, RENE PUAN 116 59’22
SILVA, JAVIER GODOY 101
CAT 30-39
1 TAPIA, EDUARDO SAN JAVIER 29 51’22
2 BRAI, JUAN MARTIN PUAN 238 54’47
3 CORONEL, MATIAS R COLORADO 51 60’10
4 KUNUSCH, FABIAN STA ROSA 40 65’02
5 BARRAGAN, GASTON R COLORADO 105 65’15
6 PEREZ, FACUNDO R COLORADO 157 66’28
7 MATOS, NELSON GODOY 135 75’34
8 MUÑOZ, CRISTIAN LA ADELA 90 84’11
9 COLTRINARI, CESAR R COLORADO 132 104’38
SOTO, MATIAS LAMARQUE 229
CAT 40-49
1 URRA, MANUEL R COLORADO 24 58’35
2 STIEB, SAUL GRAL ACHA 106 60’21
3 MALCORRA, MARTIN LA ADELA 76 62’54
4 STIEB, ROBERTO GRAL ACHA 103 63’05
5 PEDERNERA, DARIO STA ROSA 113 63’14
6 LLANQUILEO, RODOLFO SIERRA GRANDE 114 63’23
7 CONCHILLO, EDGARDO GUATRACHE 172 63’32
8 COLLAR, JORGE R COLORADO 20 64’54
9 ZACCARA, CARLOS LA ADELA 11 68’00
10 SANTILONI, ARIEL PUNTA ALTA 165 68’24
11 CALZADA, FABRICIO GUATRACHE 14 70’08
12 ZABALA, GUSTAVO R COLORADO 92 70’16
13 MOREIRA, FAUSTO GUATRACHE 102 70’37
14 NUTRICHI, PABLO STA ROSA 70 75’35
15 SIMON, ROBERTO PIGUE 176 86’45
16 BOLZAN, CLAUDIO R COLORADO 112 92’57
CARTAGENA, CEFERINO R COLORADO 68
CAT 50-59
1 OCAMPO, GUSTAVO GRAL ACHA 75 62’12
2 SARDEN, NESTOR J ARAUZ 89 63’39
3 ARECO, JUAN RAMON GRAL ACHA 58 64’12
4 REYES, JOSE VIEDMA 220 71’16
5 ALVARADO, RAMON LA ADELA 33 71’26
6 PUÑALEF, ARMANDO VIEDMA 117 77’05
7 MARINZALTA, LUIS R COLORADO 39 84’14
8 GUERRA, MACRINO R COLORADO 77 110’31
CAT 60 Y MAS
1 SERRATI, MIGUEL VIEDMA 142 85’31
DAMAS 14 KM
CAT 20-29
1 ABANCHUK, SABRINA CERRI 36 84’10
2 LIMA, ROMINA LA ADELA 82 87’03
CAT 30-39
1 KESEN, LAURA DARREGUEIRA 8 74’52
2 AGUILERA, MERCEDES GRAL ACHA 55 76’37
3 SANTA CRUZ, MARIA BERNASCONI 118 79’50
4 AMAN, MARA BAHIA BLANCA 64 84’15
5 STALDECKER, CLAUDIA GRAL ACHA 2 89’22
6 IBARRA, NATALIA R COLORADO 136 89’39
7 GARCIA, JULIANA LA ADELA 16 107’30
BUSTOS, YANINA R COLORADO 83 DFN
CAT 40-49
1 SUAREZ, SOLEDAD PUNTA ALTA 111 68’57
2 ZIAURRIS, M FERNANDA LA ADELA 59 77’28
3 MALCORRA, MIRIAM CERRI 166 84’12
4 DIAZ, GRISELDA LA ADELA 15 84’51
5 PEREZ, VALERIA GUATRACHE 131 86’22
6 GUEVARA, ALEJANDRA STA ROSA 169 90’36
7 OLGUIN PAREDES, SONIA STA ROSA 124 94’41
8 BLANCO, MARIA ROSA STA ROSA 223 94’42
9 CAYUQUEO, SUSANA BERNASCONI 168 96’18
ETCHEGARAY, LUCIANA LA ADELA 7
CAT 50-59
1 LOPEZ, MARIELA GODOY 5 77’10
2 PRATES, GRISELDA BAHIA BLANCA 30 84’13
3 LARRABURU, GLADYS R COLORADO 72 93’05
4 RAMOS, AMALIA MAINQUE 159 95’21
5 CANO, SUSANA DARREGUEIRA 65 96’22
MUÑOZ, MIRIAM R COLORADO 56
IZAURRALDE, GLADYS R COLORADO 61 DFN
CABALLEROS  GENERAL 14 KM
APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD DORSAL TIEMPO
1 TAPIA, EDUARDO SAN JAVIER 29 51’22
2 BRAI, JUAN MARTIN PUAN 238 54’47
3 ARAYA, RICHARD VALCHETA 42 55’28
4 URRA, MANUEL R COLORADO 24 58’35
5 VELAZQUEZ, RENE PUAN 116 59’22
6 CORONEL, MATIAS R COLORADO 51 60’10
7 STIEB, SAUL GRAL ACHA 106 60’21
8 OCAMPO, GUSTAVO GRAL ACHA 75 62’12
9 MALCORRA, MARTIN LA ADELA 76 62’54
10 STIEB, ROBERTO GRAL ACHA 103 63’05
11 PEDERNERA, DARIO STA ROSA 113 63’14
12 LLANQUILEO, RODOLFO SIERRA GRANDE 114 63’23
13 CONCHILLO, EDGARDO GUATRACHE 172 63’32
14 SARDEN, NESTOR J ARAUZ 89 63’39
15 ARECO, JUAN RAMON GRAL ACHA 58 64’12
16 COLLAR, JORGE R COLORADO 20 64’54
17 KUNUSCH, FABIAN STA ROSA 40 65’02
18 BARRAGAN, GASTON R COLORADO 105 65’15
19 PEREZ, FACUNDO R COLORADO 157 66’28
20 ZACCARA, CARLOS LA ADELA 11 68’00
21 SANTILONI, ARIEL PUNTA ALTA 165 68’24
22 CALZADA, FABRICIO GUATRACHE 14 70’08
23 ZABALA, GUSTAVO R COLORADO 92 70’16
24 MOREIRA, FAUSTO GUATRACHE 102 70’37
25 REYES, JOSE VIEDMA 220 71’16
26 ALVARADO, RAMON LA ADELA 33 71’26
27 MATOS, NELSON GODOY 135 75’34
28 NUTRICHI, PABLO STA ROSA 70 75’35
29 PUÑALEF, ARMANDO VIEDMA 117 77’05
30 AGÜERO, JORGE R COLORADO 67 77’28
31 MUÑOZ, CRISTIAN LA ADELA 90 84’11
32 MARINZALTA, LUIS R COLORADO 39 84’14
33 SERRATI, MIGUEL VIEDMA 142 85’31
34 SIMON, ROBERTO PIGUE 176 86’45
35 BOLZAN, CLAUDIO R COLORADO 112 92’57
36 COLTRINARI, CESAR R COLORADO 132 104’38
37 GUERRA, MACRINO R COLORADO 77 110’31
SILVA, JAVIER GODOY 101
SOTO, MATIAS LAMARQUE 229
CARTAGENA, CEFERINO R COLORADO 68
DAMAS GENERAL 14 KM
1 SUAREZ, SOLEDAD PUNTA ALTA 111 68’57
2 KESEN, LAURA DARREGUEIRA 8 74’52
3 AGUILERA, MERCEDES GRAL ACHA 55 76’37
4 LOPEZ, MARIELA GODOY 5 77’10
5 ZIAURRIS, M FERNANDA LA ADELA 59 77’28
6 SANTA CRUZ, MARIA BERNASCONI 118 79’50
7 ABANCHUK, SABRINA CERRI 36 84’10
8 MALCORRA, MIRIAM CERRI 166 84’12
9 PRATES, GRISELDA BAHIA BLANCA 30 84’13
10 AMAN, MARA BAHIA BLANCA 64 84’15
11 DIAZ, GRISELDA LA ADELA 15 84’51
12 PEREZ, VALERIA GUATRACHE 131 86’22
13 LIMA, ROMINA LA ADELA 82 87’03
14 STALDECKER, CLAUDIA GRAL ACHA 2 89’22
15 IBARRA, NATALIA R COLORADO 136 89’39
16 GUEVARA, ALEJANDRA STA ROSA 169 90’36
17 LARRABURU, GLADYS R COLORADO 72 93’05
18 OLGUIN PAREDES, SONIA STA ROSA 124 94’41
19 BLANCO, MARIA ROSA STA ROSA 223 94’42
20 RAMOS, AMALIA MAINQUE 159 95’21
21 CAYUQUEO, SUSANA BERNASCONI 168 96’18
22 CANO, SUSANA DARREGUEIRA 65 96’22
23 GARCIA, JULIANA LA ADELA 16 107’30
BUSTOS, YANINA R COLORADO 83 DFN
IZAURRALDE, GLADYS R COLORADO 61 DFN
ETCHEGARAY, LUCIANA LA ADELA 7
MUÑOZ, MIRIAM R COLORADO 56

Clasificación en 7 k.

CABALLEROS 7KM
CAT MENORES
APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD DORSAL TIEMPO
1 ORELLANO, TOBIAS R COLORADO 305 32’40
2 VEGA, NAHUEL GODOY 878 33’35
3 OLGUIN, FACUNDO STA ROSA 325 35’28
4 GOMEZ, IGNACIO R COLORADO 394 36’11
5 BAILO, TOBIAS STA ROSA 399 46’48
BETANCUR, FRANCO R COLORADO 285
DI CENSO, NICOLAS LA ADELA 387
MIGONE, JOEL LA ADELA 465
CAT 20-29
1 MAIDANA, OSVALDO BERNASCONI 286 28’17
2 BURGOS, LUIS R COLORADO 266 31’49
3 ESPINOZA, IVAN R COLORADO 261 33’00
4 LABIANO, ENZO R COLORADO 342 33’16
5 LUCERO, LEANDRO SIERRA GRANDE 890 36’01
6 ORELLANO, GABRIEL LA ADELA 486 50’43
SEPULVEDA, FACUNDO STA ROSA 300
CAT 30-39
1 BAILO, CRISTIAN STA ROSA 369 28’31
2 BISIO, MATIAS J ARAUZ 875 29’44
3 ORTEGA, JOSE PUAN 877 31’54
4 DEL RIEGO, CARLOS LA ADELA 898 32’34
5 ZUBIETA, FEDERICO R COLORADO 604 33’20
6 JOUGLARD, GASTON R COLORADO 295 33’24
7 MIRANDA, DIEGO R COLORADO 460 39’00
8 COLLINAO,  DIEGO LA ADELA 347 40’09
9 BARRAGAN, JORGE PABLO R COLORADO 889 40’30
10 GUTIERREZ, JUAN R COLORADO 853 50’42
11 SEPULVEDA, CRISTIAN R COLORADO 485 51’10
12 ALVAREZ, FACUNDO LA ADELA 290 51’48
13 MALCORRA, MIGUEL LA ADELA 393 63’12
14 GOMEZ, JORGE R COLORADO 340 64’00
15 LUENGO, DAVID R COLORADO 294 65’32
ALVAREZ, MARCELO LA ADELA 348
ALFARO, RAUL STA ROSA 254
CAT 40-49
1 DOMINGUEZ, DANTE STA ROSA 319 32’41
2 ARRASTUA, MARTIN GRAL ACHA 882 32’47
3 IBAÑEZ, ALEJANDRO R COLORADO 384 32’51
4 ALVAREZ, JUSTO VIEDMA 304 35’16
5 LOBO, MARTIN STA ROSA 330 35’43
6 MANZANELLI, MIGUEL STA ROSA 267 37’11
7 JUAREZ, ALBERTO R COLORADO 488 37’38
8 OTEGUI, OMAR R COLORADO 865 41’02
9 AMAN, CLAUDIO CERRI 455 41’57
10 MONNEMACHER, IGNACIO GODOY 873 42’04
11 LUNA, WALTER R COLORADO 474 43’13
12 CASALLA, MIGUEL R COLORADO 388 43’52
13 MOYANO, CLAUDIO R COLORADO 349 45’45
14 CORDOBA, GUSTAVO GRAL ACHA 881 46’09
15 CIOLINO, MAURO R COLORADO 489 55’55
16 MUÑOZ, HECTOR LA ADELA 893 65’50
PAREDES, FABIAN GODOY 896
FERNANDEZ, JUAN MANUEL R COLORADO 334
CAT 50-59
1 CISNEROS, WALTER ATALIVA ROCA 289 30’31
2 ÑANCUCHEO, RAUL R COLORADO 484 39’55
3 TORRES, DANIEL GRAL ROCA 600 40’12
4 SORBELLINI, GUSTAVO R COLORADO 382 41’18
5 GOMEZ, NESTOR R COLORADO 326 69’24
6 SANDOVAL, ANSELMO R COLORADO 899 66’25
7 GUANCHUL, EDGARDO R COLORADO 470
CAT 60 Y MAS
1 DIAZ, JORGE R COLORADO 395 39’41
2 SERVERA, MIGUEL ANGEL J ARAUZ 627 40’52
3 MALCORRA, MIGUEL ANGEL LA ADELA 392 49’57
DAMAS 7KM
CAT MENORES
APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD DORSAL TIEMPO
1 ZABALA, SOFIA R COLORADO 444 49’59
2 ENTRAIGAS, MAIA LA ADELA 263 75’40
CAT 20-29
1 VAN DER SANDT, EDITH VALCHETA 613 35’45
2 HUSS, VERONICA BAHIA BLANCA 313 37’14
3 PEREZ, CARLA SIERRA GRANDE 894 39’07
4 SEGURA, ARANTXA GRAL ACHA 884 39’44
5 MANZANELLI, BELEN J ARAUZ 497 41’58
6 KESEN, LUJAN DARREGUEIRA 500 42’19
7 ORTIZ, LUCILA R COLORADO 441 43’00
8 SEPULVEDA, MAXIMILIANA GRAL ACHA 876 44’54
9 NEGRO, MICAELA R COLORADO 490 47’40
10 SANDOVAL, MICAELA R COLORADO 468 48’20
11 SANDOVAL, CATALINA R COLORADO 317 55’40
12 LOPEZ, BELEN LA ADELA 895 57’08
SANDOVAL, LUCIANA R COLORADO 481
CAT 30-39
1 LANGHOFF, VERONICA GRAL ACHA 885 38’57
2 VILUGRON, CLAUDIA LA ADELA 355 39’34
3 PALOMEQUE, PAULA GRAL ACHA 887 42’34
4 ZARDO, NATALIA R COLORADO 328 43’08
5 HOLGADO, ERICA R COLORADO 396 44’37
6 FLORES, CARLA R COLORADO 457 48’50
7 BRANDONI, MELISA R COLORADO 373 48’56
8 URQUIZA, IVANA R COLORADO 437 51’20
9 FERRADA, GABRIELA R COLORADO 476 55’41
10 MILLER, CARLA R COLORADO 358 55’45
11 HERBSTSOMMER, NATALIA GRAL ACHA 608 57’26
12 SEGUNDO, YANINA R COLORADO 495 62’43
CORVALAN, VALERIA GODOY 886
OLIVERA, AYELEN R COLORADO 318
STIEB, ANDREA SOLEDAD STA ROSA 370
CAT 40-49
1 VIDELA, ROSA GRAL ACHA 628 42’09
2 TJORI, GABRIELA R COLORADO 268 43’23
3 FREYDOZ, MARTA R COLORADO 277 43’41
4 CEJAS, CARINA R COLORADO 472 43’42
5 LAHETJUZAN, MIRIAM LA ADELA 360 46’35
6 CURRINCA, VERONICA R COLORADO 891 46’51
7 LASTRA, IVANA LA ADELA 256 52’43
8 PALAVECINO, ANA MARIA GRAL ACHA 900 55’50
9 CEJAS, MARISEL R COLORADO 459 57’18
10 COLICHEO, DORA LA ADELA 332 57’28
11 LAHETJUZAN, ELENA LA ADELA 336 57’40
12 SCHWAPP, MONICA LA ADELA 461 58’09
13 ROBEGLIA, CARLA R COLORADO 264 58’10
14 CEPEDA, ESTELA STA ROSA 494 69’00
15 OJEDA, YANAIRA R COLORADO 320 78’00
LABRAÑA, SILVIA GODOY 879
PALONI, PATRICIA GODOY 883
LANARI, ANDREA R COLORADO 278
VILLAR, MONICA GRAL ACHA 888
CAT 50-59
1 DIAZ, MARIA DEL CARMEN R COLORADO 333 38’01
2 AGUILERA, FRANCISCA GRAL ACHA 874 39’43
3 PEREZ, MARIA EMA R COLORADO 386 48’55
4 EBERLE, CLAUDIA GUATRACHE 408 54’25
5 ESCALONA, LILIANA R COLORADO 310 67’40
6 FERNANDEZ, PATRICIA STA ROSA 265 77’17
MANSILLA, AURORA BAHIA BLANCA 296
OTERMIN, GRISELDA R COLORADO 897
MANSILLA, MABEL BAHIA BLANCA 255
LOPEZ, MARIELA GODOY 880
CAT 60 Y MAS
1 SALIM, ALICIA LA ADELA 383 56’25
2 SANTOS, GLADYS R COLORADO 487 77’05
CABALLEROS GENERAL  7KM
APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD DORSAL TIEMPO
1 MAIDANA, OSVALDO BERNASCONI 286 28’17
2 BAILO, CRISTIAN STA ROSA 369 28’31
3 BISIO, MATIAS J ARAUZ 875 29’44
4 CISNEROS, WALTER ATALIVA ROCA 289 30’31
5 BURGOS, LUIS R COLORADO 266 31’49
6 ORTEGA, JOSE PUAN 877 31’54
7 DEL RIEGO, CARLOS LA ADELA 898 32’34
8 ORELLANO, TOBIAS R COLORADO 305 32’40
9 DOMINGUEZ, DANTE STA ROSA 319 32’41
10 ARRASTUA, MARTIN GRAL ACHA 882 32’47
11 IBAÑEZ, ALEJANDRO R COLORADO 384 32’51
12 ESPINOZA, IVAN R COLORADO 261 33’00
13 LABIANO, ENZO R COLORADO 342 33’16
14 ZUBIETA, FEDERICO R COLORADO 604 33’20
15 JOUGLARD, GASTON R COLORADO 295 33’24
16 VEGA, NAHUEL GODOY 878 33’35
17 ALVAREZ, JUSTO VIEDMA 304 35’16
18 OLGUIN, FACUNDO STA ROSA 325 35’28
19 LOBO, MARTIN STA ROSA 330 35’43
20 LUCERO, LEANDRO SIERRA GRANDE 890 36’01
21 GOMEZ, IGNACIO R COLORADO 394 36’11
22 MANZANELLI, MIGUEL STA ROSA 267 37’11
23 JUAREZ, ALBERTO R COLORADO 488 37’38
24 MIRANDA, DIEGO R COLORADO 460 39’00
25 DIAZ, JORGE R COLORADO 395 39’41
26 ÑANCUCHEO, RAUL R COLORADO 484 39’55
27 COLLINAO,  DIEGO LA ADELA 347 40’09
28 TORRES, DANIEL GRAL ROCA 600 40’12
29 BARRAGAN, JORGE PABLO R COLORADO 889 40’30
30 SERVERA, MIGUEL ANGEL J ARAUZ 627 40’52
31 OTEGUI, OMAR R COLORADO 865 41’02
32 SORBELLINI, GUSTAVO R COLORADO 382 41’18
33 AMAN, CLAUDIO CERRI 455 41’57
34 MONNEMACHER, IGNACIO GODOY 873 42’04
35 LUNA, WALTER R COLORADO 474 43’13
36 CASALLA, MIGUEL R COLORADO 388 43’52
37 MOYANO, CLAUDIO R COLORADO 349 45’45
38 CORDOBA, GUSTAVO GRAL ACHA 881 46’09
39 BAILO, TOBIAS STA ROSA 399 46’48
40 MALCORRA, MIGUEL ANGEL LA ADELA 392 49’57
41 GUTIERREZ, JUAN R COLORADO 853 50’42
42 ORELLANO, GABRIEL LA ADELA 486 50’43
43 SEPULVEDA, CRISTIAN R COLORADO 485 51’10
44 ALVAREZ, FACUNDO LA ADELA 290 51’48
45 CIOLINO, MAURO R COLORADO 489 55’55
46 MALCORRA, MIGUEL LA ADELA 393 63’12
47 GOMEZ, JORGE R COLORADO 340 64’00
48 LUENGO, DAVID R COLORADO 294 65’32
49 MUÑOZ, HECTOR LA ADELA 893 65’50
50 SANDOVAL, ANSELMO R COLORADO 899 66’25
51 GOMEZ, NESTOR R COLORADO 326 69’24
BETANCUR, FRANCO R COLORADO 285
DI CENSO, NICOLAS LA ADELA 387
MIGONE, JOEL LA ADELA 465
SEPULVEDA, FACUNDO STA ROSA 300
ALVAREZ, MARCELO LA ADELA 348
ALFARO, RAUL STA ROSA 254
PAREDES, FABIAN GODOY 896
FERNANDEZ, JUAN MANUEL R COLORADO 334
GUANCHUL, EDGARDO R COLORADO 470
DAMAS GENERAL 7KM
APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD DORSAL TIEMPO
1 VAN DER SANDT, EDITH VALCHETA 613 35’45
2 HUSS, VERONICA BAHIA BLANCA 313 37’14
3 DIAZ, MARIA DEL CARMEN R COLORADO 333 38’01
4 LANGHOFF, VERONICA GRAL ACHA 885 38’57
5 PEREZ, CARLA SIERRA GRANDE 894 39’07
6 VILUGRON, CLAUDIA LA ADELA 355 39’34
7 AGUILERA, FRANCISCA GRAL ACHA 874 39’43
8 SEGURA, ARANTXA GRAL ACHA 884 39’44
9 MANZANELLI, BELEN J ARAUZ 497 41’58
10 VIDELA, ROSA GRAL ACHA 628 42’09
11 KESEN, LUJAN DARREGUEIRA 500 42’19
12 PALOMEQUE, PAULA GRAL ACHA 887 42’34
13 ORTIZ, LUCILA R COLORADO 441 43’00
14 ZARDO, NATALIA R COLORADO 328 43’08
15 TJORI, GABRIELA R COLORADO 268 43’23
16 FREYDOZ, MARTA R COLORADO 277 43’41
17 CEJAS, CARINA R COLORADO 472 43’42
18 HOLGADO, ERICA R COLORADO 396 44’37
19 SEPULVEDA, MAXIMILIANA GRAL ACHA 876 44’54
20 LAHETJUZAN, MIRIAM LA ADELA 360 46’35
21 CURRINCA, VERONICA R COLORADO 891 46’51
22 NEGRO, MICAELA R COLORADO 490 47’40
23 SANDOVAL, MICAELA R COLORADO 468 48’20
24 FLORES, CARLA R COLORADO 457 48’50
25 PEREZ, MARIA EMA R COLORADO 386 48’55
26 BRANDONI, MELISA R COLORADO 373 48’56
27 ZABALA, SOFIA R COLORADO 444 49’59
28 URQUIZA, IVANA R COLORADO 437 51’20
29 LASTRA, IVANA LA ADELA 256 52’43
30 EBERLE, CLAUDIA GUATRACHE 408 54’25
31 SANDOVAL, CATALINA R COLORADO 317 55’40
32 FERRADA, GABRIELA R COLORADO 476 55’41
33 MILLER, CARLA R COLORADO 358 55’45
34 PALAVECINO, ANA MARIA GRAL ACHA 900 55’50
35 SALIM, ALICIA LA ADELA 383 56’25
36 LOPEZ, BELEN LA ADELA 895 57’08
37 CEJAS, MARISEL R COLORADO 459 57’18
38 HERBSTSOMMER, NATALIA GRAL ACHA 608 57’26
39 COLICHEO, DORA LA ADELA 332 57’28
40 LAHETJUZAN, ELENA LA ADELA 336 57’40
41 SCHWAPP, MONICA LA ADELA 461 58’09
42 ROBEGLIA, CARLA R COLORADO 264 58’10
43 SEGUNDO, YANINA R COLORADO 495 62’43
44 ESCALONA, LILIANA R COLORADO 310 67’40
45 CEPEDA, ESTELA STA ROSA 494 69’00
46 ENTRAIGAS, MAIA LA ADELA 263 75’40
47 SANTOS, GLADYS R COLORADO 487 77’05
48 FERNANDEZ, PATRICIA STA ROSA 265 77’17
49 OJEDA, YANAIRA R COLORADO 320 78’00
SANDOVAL, LUCIANA R COLORADO 481
CORVALAN, VALERIA GODOY 886
OLIVERA, AYELEN R COLORADO 318
STIEB, ANDREA SOLEDAD STA ROSA 370
LABRAÑA, SILVIA GODOY 879
PALONI, PATRICIA GODOY 883
LANARI, ANDREA R COLORADO 278
VILLAR, MONICA GRAL ACHA 888
MANSILLA, AURORA BAHIA BLANCA 296
OTERMIN, GRISELDA R COLORADO 897
MANSILLA, MABEL BAHIA BLANCA 255
LOPEZ, MARIELA GODOY 880

Las actividades del fin de semana deportivo en La Adela dieron comienzo el sábado 7 desde las 9 hs y se extendieron hasta las  23 hs. La Adela se vistió de fiesta en el CECLA con el primer Súper 4 Pampeano, de HandBall, en La Adela participaron, en categorías Mayores Masculino y Femenino los equipos de La Adela Naranja, Escuela Municipal(R. Colorado), La Adela Blanco, Banda Ancha(Gral. Conesa), Imperial(Gral. Conesa), Romanas(Gral. Conesa), Escuela municipal ( Gral. Conesa ), San Lorenzo ( Gral. Conesa), Handball Masculino MAYORES, La Adela, Escuela municipal ( Gral. Conesa), Los Pandas (Gral Conesa), y Zotas ( San Antonio).-

El encuentro se desarrolló con una multitud y con total normalidad, los resultados fueron:

Femenino

1er puesto: La Adela Naranja

2do puesto: Banda Ancha (General Conesa)

3er puesto: (Imperiales )

Masculinos mayores

1er puesto: Escuela municipal La Adela.-

2do puesto: Los Pandas de General Conesa.-

3er puesto: Escuela Municipal de General Conesa.-

Menores U16.

1er puesto: Escuela municipal La Adela.-

2do puesto: Escuela municipal General Conesa.-

3er puesto: Escuela Municipal Rio Colorado.-

Una alegría más para terminar el fin de semana fue el sub campeonato obtenido por las chicas de la escuela municipal, en el torneo organizado por el municipio de Río Colorado.

 

Fuente: Área de Prensa Municipalidad de La Adela

Mostrar más
Botón volver arriba