Salud

Coronavirus en Argentina

El Ministerio de Salud confirmó este viernes por la noche que se registraron 178 nuevas muertes por coronavirus en Argentina en las últimas 24 horas. Se trata de 104 hombres y 73 mujeres. De esta manera el total de fallecidos asciende a 40.606.

Además, hoy se confirmaron 7.112 nuevos contagios, y ya son 1.489.328 los casos positivos consignados en la Argentina. De los cuales 1.324.792 son pacientes recuperados y 123.930 son casos activos.

En las últimas 24 horas fueron realizados 28.166 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 4.210.197 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 92.783 muestras por millón de habitantes.

NUEVOS CASOS REGISTRADOS

Los 7.112 contagios corresponden a:

Buenos Aires 2101 | 635.473
Ciudad de Buenos Aires 445 | 162.177
Catamarca 3| 2.060
Chaco 202 | 21.393
Chubut 342 | 25.715
Corrientes 171 | 9.442
Córdoba 532 | 119.241
Entre Ríos 350 | 25.339
Formosa 1 | 196
Jujuy 8 | 18.439
La Pampa 134 | 6.759
La Rioja 3 | 8.905
Mendoza 124 | 58.027
Misiones 20 | 636
Neuquén 183 | 36.690
Río Negro 218 | 33.860
Salta 28 | 21.521
San Juan 132 | 9.174
San Luis 76 | 15.439
Santa Cruz 296 | 18.405
Santa Fe 1205 | 158.555
Santiago del Estero 62 | 16.401
Tierra del Fuego** 177 | 17.337
Tucumán 299 | 68.144

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba