El Ministerio de Salud confirmó este miércoles por la noche que se registraron 60 nuevas muertes por coronavirus en Argentina en las últimas 24 horas. Se trata de 35 hombres y 25 mujeres. De esta manera el total de fallecidos asciende a 42.314.
Además, hoy se confirmaron 8.586 nuevos contagios, y ya son 1.563.865 los casos positivos consignados en la Argentina. De los cuales 1.384.277 son pacientes recuperados y 137.274 son casos activos.
En las últimas 24 horas fueron realizados 39.323 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 4.597.960 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 101.328 muestras por millón de habitantes.
NUEVOS CASOS REGISTRADOS
Los 8.586 contagios corresponden a:
– Buenos Aires 3.467 | 660.672
– Ciudad de Buenos Aires 690 | 167.978
– Catamarca 18 | 2.417
– Chaco 236 | 23.448
– Chubut 308 | 29.213
– Corrientes 179 | 11.033
– Córdoba 575 | 123.885
– Entre Ríos 278 | 27.421
– Formosa 2 | 212
– Jujuy 6 | 18.491
– La Pampa 240 | 8.919
– La Rioja 17 | 9.040
– Mendoza 183 | 59.372
– Misiones 8 | 896
– Neuquén 234 | 38.877
– Río Negro 335 | 36.628
– Salta 51 | 22.067
– San Juan 147 | 10.812
– San Luis 22 | 15.963
– Santa Cruz 301 | 21.456
– Santa Fe 1.003 | 169.675
– Santiago del Estero 49 | 16.882
– Tierra del Fuego*** 111 | 18.365
– Tucumán 126 | 70.143

